Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Total High Tech - TOTHT
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 39,559,274,000 5.69 244,040 4.6 2.74 100.0 1
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 22,286,489,000 3.21 226,341 2.7 2.54 46.4 2
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 19,343,535,000 2.78 163,554 3.4 1.84 45.2 3
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 29,181,569,000 4.2 275,710 2.0 3.1 41.8 4
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 29,488,276,000 4.24 376,422 1.6 4.23 40.2 5
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 16,467,043,000 2.37 187,712 1.5 2.11 21.8 6
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 14,011,658,000 2.02 136,439 1.8 1.53 19.3 7
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 11,345,923,000 1.63 146,950 1.7 1.65 17.7 8
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 26,947,207,000 3.88 262,042 0.9 2.94 16.8 9
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 14,011,807,000 2.02 106,402 1.8 1.2 16.1 10
Philadelphia, PA (MD) USA 13,361,760,000 1.92 145,394 1.3 1.63 14.4 11
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 13,349,374,000 1.92 164,126 1.1 1.84 14.0 12
Edison, NJ (MD) USA 10,596,682,000 1.52 103,546 1.7 1.16 13.9 13
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 17,363,063,000 2.5 200,036 0.9 2.25 13.3 14
TORONTO CANADA 8,839,258,308 1.27 157,412 1.1 1.77 12.5 15
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 9,903,197,000 1.42 97,958 1.6 1.1 12.1 16
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 10,268,761,000 1.48 130,974 1.2 1.47 11.9 17
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 9,156,147,000 1.32 107,547 1.5 1.21 11.9 18
MONTREAL CANADA 6,918,274,468 1.0 128,232 1.3 1.44 11.8 19
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 7,525,223,000 1.08 81,492 1.8 0.92 11.6 20
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 13,397,078,000 1.93 151,656 1.0 1.7 11.6 21
Huntsville, AL (MSA) USA 2,918,748,000 0.42 42,453 3.5 0.48 10.5 22
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 9,663,336,000 1.39 124,892 1.1 1.4 10.4 23
Wichita, KS (MSA) USA 3,151,258,000 0.45 50,644 2.9 0.57 10.3 24
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 6,219,038,000 0.89 67,848 2.0 0.76 10.2 25
Durham, NC (MSA) USA 4,880,915,000 0.7 44,412 2.6 0.5 9.7 26
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 7,085,878,000 1.02 88,076 1.5 0.99 9.6 27
Boulder, CO (MSA) USA 3,345,064,000 0.48 34,007 3.5 0.38 9.3 28
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 8,718,341,000 1.25 84,866 1.4 0.95 9.3 29
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 7,816,395,000 1.12 90,550 1.3 1.02 9.0 30
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 6,260,574,000 0.9 82,191 1.4 0.92 8.4 31
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 7,694,819,000 1.11 92,940 1.2 1.04 8.3 32
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 6,210,217,000 0.89 85,073 1.1 0.96 6.7 33
Salt Lake City, UT (MSA) USA 3,230,235,000 0.46 54,794 1.5 0.62 5.6 34
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 5,038,019,000 0.72 76,895 1.0 0.86 5.6 35
VANCOUVER CANADA 3,740,654,784 0.54 69,542 1.1 0.78 5.6 36
OTTAWA CANADA 2,872,451,707 0.41 42,829 1.8 0.48 5.4 37
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 3,866,257,000 0.56 45,696 1.5 0.51 5.3 38
Albuquerque, NM (MSA) USA 3,239,055,000 0.47 39,270 1.7 0.44 5.2 39
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 5,815,174,000 0.84 71,783 1.0 0.81 5.1 40
Indianapolis, IN (MSA) USA 4,665,661,000 0.67 58,947 1.1 0.66 4.9 41
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 4,414,333,000 0.64 57,487 1.1 0.65 4.8 42
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 4,793,541,000 0.69 63,584 1.0 0.71 4.7 43
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 4,038,534,000 0.58 48,421 1.3 0.54 4.7 44
Columbus, OH (MSA) USA 4,271,322,000 0.61 56,986 1.0 0.64 4.4 45
Pittsburgh, PA (MSA) USA 4,411,125,000 0.63 63,251 0.9 0.71 4.3 46
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 3,772,304,000 0.54 38,959 1.5 0.44 4.3 47
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 1,987,233,000 0.29 26,342 2.1 0.3 4.1 48
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 3,381,378,000 0.49 35,029 1.5 0.39 4.1 49
Colorado Springs, CO (MSA) USA 2,628,199,000 0.38 27,900 1.8 0.31 4.0 50
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 2,736,945,000 0.39 29,547 1.7 0.33 3.8 51
CALGARY CANADA 2,510,040,352 0.36 43,771 1.2 0.49 3.8 52
Boston-Quincy, MA (MD) USA 4,542,454,000 0.65 59,098 0.9 0.66 3.8 53
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 4,301,028,000 0.62 51,507 1.0 0.58 3.7 54
Rochester, NY (MSA) USA 3,047,581,000 0.44 38,619 1.3 0.43 3.7 55
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 2,083,373,000 0.3 24,253 2.0 0.27 3.7 56
Tucson, AZ (MSA) USA 2,016,247,000 0.29 31,983 1.4 0.36 3.3 57
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 2,580,386,000 0.37 30,416 1.4 0.34 3.1 58
San Antonio, TX (MSA) USA 3,276,620,000 0.47 44,060 0.9 0.5 3.0 59
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 3,213,628,000 0.46 42,899 0.9 0.48 2.9 60
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 3,575,055,000 0.51 49,262 0.8 0.55 2.9 61
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 2,926,175,000 0.42 41,794 0.9 0.47 2.8 62
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 3,560,514,000 0.51 40,259 0.9 0.45 2.7 63
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 2,928,441,000 0.42 42,852 0.9 0.48 2.6 64
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 1,621,225,000 0.23 23,391 1.4 0.26 2.5 65
Binghamton, NY (MSA) USA 989,325,000 0.14 14,949 2.2 0.17 2.4 66
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 3,088,658,000 0.44 40,411 0.8 0.45 2.4 67
Camden, NJ (MD) USA 2,264,427,000 0.33 31,991 1.0 0.36 2.3 68
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 2,508,441,000 0.36 46,018 0.7 0.52 2.3 69
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 2,219,206,000 0.32 36,614 0.9 0.41 2.2 70
Madison, WI (MSA) USA 1,727,408,000 0.25 24,029 1.2 0.27 2.1 71
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 2,404,532,000 0.35 26,128 1.0 0.29 2.1 72
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 1,796,837,000 0.26 19,044 1.4 0.21 2.0 73
Dayton, OH (MSA) USA 1,490,188,000 0.21 25,949 1.1 0.29 2.0 74
Provo-Orem, UT (MSA) USA 1,002,209,000 0.14 17,333 1.6 0.19 1.9 75
Worcester, MA (MSA) USA 1,914,988,000 0.28 21,809 1.1 0.25 1.9 76
Syracuse, NY (MSA) USA 1,598,851,000 0.23 20,986 1.1 0.24 1.7 77
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 2,400,359,000 0.35 39,055 0.6 0.44 1.7 78
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 2,053,750,000 0.3 32,945 0.7 0.37 1.7 79
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 1,921,223,000 0.28 28,346 0.8 0.32 1.7 80
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 2,050,473,000 0.3 42,458 0.6 0.48 1.6 81
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 1,767,159,000 0.25 24,388 0.9 0.27 1.6 82
Jacksonville, FL (MSA) USA 1,991,111,000 0.29 28,094 0.8 0.32 1.5 83
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 1,553,642,000 0.22 20,371 1.0 0.23 1.5 84
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 1,756,818,000 0.25 25,989 0.8 0.29 1.5 85
Richmond, VA (MSA) USA 1,645,632,000 0.24 28,504 0.8 0.32 1.5 86
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 1,019,861,000 0.15 12,487 1.6 0.14 1.5 87
Ann Arbor, MI (MSA) USA 1,265,179,000 0.18 14,934 1.3 0.17 1.5 88
Kennewick-Richland-Pasco, WA (MSA) USA 898,920,000 0.13 9,601 1.8 0.11 1.4 89
Burlington-South Burlington, VT (MSA) USA 857,937,000 0.12 10,947 1.6 0.12 1.3 90
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 1,294,593,000 0.19 16,182 1.1 0.18 1.3 91
Tulsa, OK (MSA) USA 1,155,018,000 0.17 21,871 0.9 0.25 1.3 92
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 1,056,384,000 0.15 16,508 1.1 0.19 1.3 93
Oklahoma City, OK (MSA) USA 1,238,312,000 0.18 24,162 0.7 0.27 1.2 94
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 759,306,000 0.11 8,815 1.8 0.1 1.2 95
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 616,320,000 0.09 11,738 1.5 0.13 1.2 96
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 1,697,946,000 0.24 17,583 0.8 0.2 1.2 97
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 1,055,968,000 0.15 13,134 1.2 0.15 1.2 98
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 1,244,613,000 0.18 22,749 0.7 0.26 1.1 99
Greenville, SC (MSA) USA 992,006,000 0.14 16,314 0.9 0.18 1.0 100
Norwich-New London, CT (MSA) USA 883,987,000 0.13 9,994 1.3 0.11 1.0 101
EDMONTON CANADA 1,073,398,842 0.15 21,401 0.7 0.24 1.0 102
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 941,482,000 0.14 11,958 1.1 0.13 1.0 103
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 1,825,028,000 0.26 26,684 0.5 0.3 0.9 104
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 1,111,538,000 0.16 20,044 0.7 0.23 0.9 105
Honolulu, HI (MSA) USA 1,217,990,000 0.18 18,174 0.7 0.2 0.9 106
Columbus, GA-AL (MSA) USA 895,628,000 0.13 8,629 1.2 0.1 0.9 107
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 889,197,000 0.13 13,727 0.9 0.15 0.9 108
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 881,817,000 0.13 14,308 0.8 0.16 0.8 109
Louisville, KY-IN (MSA) USA 1,040,812,000 0.15 20,647 0.6 0.23 0.8 110
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 843,528,000 0.12 14,625 0.8 0.16 0.8 111
Knoxville, TN (MSA) USA 904,668,000 0.13 14,430 0.7 0.16 0.8 112
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 851,823,000 0.12 14,675 0.7 0.16 0.7 113
Rochester, MN (MSA) USA 676,796,000 0.1 7,754 1.2 0.09 0.7 114
WINNIPEG CANADA 730,278,304 0.11 15,301 0.7 0.17 0.7 115
Baton Rouge, LA (MSA) USA 947,137,000 0.14 14,530 0.7 0.16 0.7 116
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 744,362,000 0.11 14,882 0.7 0.17 0.7 117
Fort Wayne, IN (MSA) USA 563,767,000 0.08 11,329 0.9 0.13 0.7 118
Des Moines, IA (MSA) USA 805,685,000 0.12 13,375 0.7 0.15 0.7 119
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 1,150,662,000 0.17 18,717 0.5 0.21 0.7 120
Anchorage, AK (MSA) USA 617,344,000 0.09 9,583 1.0 0.11 0.7 121
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 753,071,000 0.11 14,696 0.6 0.17 0.6 122
Scranton--Wilkes-Barre, PA (MSA) USA 529,478,000 0.08 11,991 0.8 0.13 0.6 123
Montgomery, AL (MSA) USA 453,433,000 0.07 9,935 0.9 0.11 0.6 124
QUEBEC CANADA 675,957,275 0.1 13,452 0.7 0.15 0.6 125
Evansville, IN-KY (MSA) USA 462,622,000 0.07 9,706 0.9 0.11 0.6 126
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 553,520,000 0.08 10,185 0.9 0.11 0.6 127
Corvallis, OR (MSA) USA 258,975,000 0.04 4,311 1.9 0.05 0.6 128
Kalamazoo-Portage, MI (MSA) USA 626,455,000 0.09 7,923 0.9 0.09 0.6 129
Bloomington, IN (MSA) USA 302,669,000 0.04 6,209 1.3 0.07 0.6 130
Lincoln, NE (MSA) USA 392,840,000 0.06 9,086 0.9 0.1 0.6 131
Columbia, SC (MSA) USA 682,685,000 0.1 12,732 0.6 0.14 0.5 132
Tacoma, WA (MD) USA 585,414,000 0.08 11,128 0.7 0.13 0.5 133
Akron, OH (MSA) USA 548,013,000 0.08 12,271 0.6 0.14 0.5 134
Tallahassee, FL (MSA) USA 531,167,000 0.08 8,428 0.8 0.09 0.5 135
HALIFAX CANADA 410,188,611 0.06 8,764 0.8 0.1 0.5 136
Wilmington, NC (MSA) USA 427,921,000 0.06 7,659 0.9 0.09 0.5 137
Spokane, WA (MSA) USA 511,222,000 0.07 9,378 0.7 0.11 0.5 138
Holland-Grand Haven, MI (MSA) USA 328,555,000 0.05 6,559 1.0 0.07 0.4 139
Utica-Rome, NY (MSA) USA 429,255,000 0.06 6,852 0.9 0.08 0.4 140
Fargo, ND-MN (MSA) USA 421,160,000 0.06 6,288 0.9 0.07 0.4 141
Warner Robins, GA (MSA) USA 228,971,000 0.03 4,577 1.3 0.05 0.4 142
Mobile, AL (MSA) USA 400,353,000 0.06 7,995 0.7 0.09 0.4 143
Charlottesville, VA (MSA) USA 406,908,000 0.06 5,769 1.0 0.06 0.4 144
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 429,244,000 0.06 7,201 0.8 0.08 0.4 145
Bakersfield, CA (MSA) USA 572,937,000 0.08 8,979 0.6 0.1 0.4 146
Dalton, GA (MSA) USA 312,290,000 0.04 5,026 1.1 0.06 0.4 147
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 449,446,000 0.06 8,020 0.7 0.09 0.4 148
Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) USA 402,426,000 0.06 7,062 0.7 0.08 0.4 149
Lafayette, LA (MSA) USA 329,155,000 0.05 6,701 0.8 0.08 0.4 150
York-Hanover, PA (MSA) USA 362,600,000 0.05 7,335 0.7 0.08 0.3 151
Shreveport-Bossier City, LA (MSA) USA 482,722,000 0.07 6,981 0.7 0.08 0.3 152
Lubbock, TX (MSA) USA 192,083,000 0.03 6,216 0.8 0.07 0.3 153
Reading, PA (MSA) USA 457,556,000 0.07 6,900 0.7 0.08 0.3 154
Glens Falls, NY (MSA) USA 242,270,000 0.03 3,853 1.2 0.04 0.3 155
Reno-Sparks, NV (MSA) USA 500,173,000 0.07 7,841 0.6 0.09 0.3 156
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 377,546,000 0.05 7,863 0.6 0.09 0.3 157
Sioux Falls, SD (MSA) USA 337,015,000 0.05 6,059 0.8 0.07 0.3 158
Roanoke, VA (MSA) USA 284,941,000 0.04 6,814 0.7 0.08 0.3 159
Springfield, MA (MSA) USA 423,049,000 0.06 9,081 0.5 0.1 0.3 160
State College, PA (MSA) USA 275,057,000 0.04 4,390 1.0 0.05 0.3 161
Toledo, OH (MSA) USA 527,563,000 0.08 9,173 0.5 0.1 0.3 162
Santa Cruz-Watsonville, CA (MSA) USA 410,808,000 0.06 4,709 0.8 0.05 0.3 163
El Paso, TX (MSA) USA 339,935,000 0.05 8,419 0.5 0.09 0.3 164
Wichita Falls, TX (MSA) USA 204,623,000 0.03 3,983 1.1 0.04 0.3 165
Killeen-Temple-Fort Hood, TX (MSA) USA 495,606,000 0.07 5,244 0.7 0.06 0.3 166
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 242,686,000 0.03 6,662 0.7 0.07 0.3 167
KITCHENER WATERLOO CANADA 378,737,924 0.05 7,269 0.6 0.08 0.3 168
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 319,135,000 0.05 7,898 0.5 0.09 0.3 169
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 366,278,000 0.05 6,448 0.6 0.07 0.3 170
Jackson, MS (MSA) USA 388,228,000 0.06 7,955 0.5 0.09 0.3 171
Waco, TX (MSA) USA 310,661,000 0.04 4,959 0.8 0.06 0.3 172
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA (MSA) USA 215,961,000 0.03 5,409 0.8 0.06 0.3 173
Bloomington-Normal, IL (MSA) USA 221,445,000 0.03 4,623 0.9 0.05 0.3 174
Iowa City, IA (MSA) USA 166,848,000 0.02 4,622 0.9 0.05 0.3 175
Rocky Mount, NC (MSA) USA 142,688,000 0.02 3,911 1.0 0.04 0.3 176
Peoria, IL (MSA) USA 387,172,000 0.06 6,459 0.6 0.07 0.3 177
Logan, UT-ID (MSA) USA 125,033,000 0.02 3,468 1.1 0.04 0.3 178
South Bend-Mishawaka, IN-MI (MSA) USA 351,782,000 0.05 5,515 0.7 0.06 0.3 179
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 395,980,000 0.06 6,922 0.5 0.08 0.3 180
Fresno, CA (MSA) USA 364,545,000 0.05 8,218 0.5 0.09 0.3 181
HAMILTON CANADA 479,338,371 0.07 8,038 0.4 0.09 0.2 182
Gainesville, FL (MSA) USA 275,440,000 0.04 5,223 0.7 0.06 0.2 183
REGINA CANADA 213,798,554 0.03 4,575 0.8 0.05 0.2 184
Appleton, WI (MSA) USA 223,789,000 0.03 4,928 0.7 0.06 0.2 185
Midland, TX (MSA) USA 201,201,000 0.03 3,617 0.9 0.04 0.2 186
Lancaster, PA (MSA) USA 355,583,000 0.05 6,841 0.5 0.08 0.2 187
Springfield, IL (MSA) USA 210,173,000 0.03 4,744 0.7 0.05 0.2 188
Charleston, WV (MSA) USA 306,562,000 0.04 5,339 0.6 0.06 0.2 189
Eau Claire, WI (MSA) USA 173,466,000 0.02 4,042 0.8 0.05 0.2 190
Flint, MI (MSA) USA 269,951,000 0.04 5,377 0.6 0.06 0.2 191
Barnstable Town, MA (MSA) USA 301,935,000 0.04 4,078 0.7 0.05 0.2 192
Champaign-Urbana, IL (MSA) USA 255,687,000 0.04 4,541 0.7 0.05 0.2 193
Springfield, MO (MSA) USA 215,421,000 0.03 6,262 0.5 0.07 0.2 194
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 369,255,000 0.05 6,444 0.5 0.07 0.2 195
Vallejo-Fairfield, CA (MSA) USA 333,180,000 0.05 4,712 0.6 0.05 0.2 196
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) USA 321,260,000 0.05 5,810 0.5 0.07 0.2 197
Erie, PA (MSA) USA 203,496,000 0.03 4,968 0.6 0.06 0.2 198
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 239,052,000 0.03 4,032 0.7 0.05 0.2 199
Asheville, NC (MSA) USA 225,035,000 0.03 5,692 0.5 0.06 0.2 200
Terre Haute, IN (MSA) USA 145,498,000 0.02 3,663 0.8 0.04 0.2 201
San Angelo, TX (MSA) USA 147,815,000 0.02 2,821 1.1 0.03 0.2 202
Tyler, TX (MSA) USA 190,680,000 0.03 4,064 0.7 0.05 0.2 203
Winston-Salem, NC (MSA) USA 199,422,000 0.03 6,320 0.5 0.07 0.2 204
Panama City-Lynn Haven, FL (MSA) USA 225,109,000 0.03 3,551 0.8 0.04 0.2 205
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA (MSA) USA 251,074,000 0.04 6,496 0.5 0.07 0.2 206
SASKATOON CANADA 204,801,296 0.03 4,652 0.6 0.05 0.2 207
Ocala, FL (MSA) USA 152,060,000 0.02 4,302 0.7 0.05 0.2 208
Johnstown, PA (MSA) USA 174,596,000 0.03 3,153 0.9 0.04 0.2 209
ST-JOHN'S CANADA 177,724,420 0.03 3,690 0.8 0.04 0.2 210
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 249,405,000 0.04 4,608 0.6 0.05 0.2 211
Rockford, IL (MSA) USA 320,041,000 0.05 4,977 0.5 0.06 0.2 212
Dubuque, IA (MSA) USA 121,064,000 0.02 3,025 0.9 0.03 0.2 213
Anniston-Oxford, AL (MSA) USA 97,579,000 0.01 2,950 0.9 0.03 0.2 214
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) USA 183,944,000 0.03 3,274 0.8 0.04 0.2 215
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 309,806,000 0.04 3,447 0.7 0.04 0.2 216
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 226,458,000 0.03 3,584 0.7 0.04 0.2 217
Corpus Christi, TX (MSA) USA 253,137,000 0.04 5,171 0.5 0.06 0.2 218
Ithaca, NY (MSA) USA 237,341,000 0.03 2,853 0.8 0.03 0.2 219
Gary, IN (MD) USA 249,550,000 0.04 6,503 0.4 0.07 0.2 220
Bellingham, WA (MSA) USA 160,136,000 0.02 3,493 0.7 0.04 0.2 221
Las Cruces, NM (MSA) USA 197,076,000 0.03 2,994 0.8 0.03 0.2 222
St. Cloud, MN (MSA) USA 151,259,000 0.02 3,856 0.6 0.04 0.2 223
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 204,799,000 0.03 3,821 0.6 0.04 0.2 224
Bend, OR (MSA) USA 165,314,000 0.02 3,128 0.7 0.04 0.2 225
Billings, MT (MSA) USA 200,734,000 0.03 3,198 0.7 0.04 0.2 226
Bangor, ME (MSA) USA 157,259,000 0.02 3,113 0.7 0.03 0.2 227
Idaho Falls, ID (MSA) USA 143,050,000 0.02 2,578 0.9 0.03 0.2 228
Pittsfield, MA (MSA) USA 209,957,000 0.03 2,797 0.7 0.03 0.2 229
LONDON CANADA 263,955,588 0.04 5,279 0.4 0.06 0.2 230
Saginaw-Saginaw Township North, MI (MSA) USA 195,547,000 0.03 3,361 0.6 0.04 0.2 231
Burlington, NC (MSA) USA 188,577,000 0.03 2,693 0.8 0.03 0.2 232
Johnson City, TN (MSA) USA 127,671,000 0.02 3,246 0.7 0.04 0.1 233
Mansfield, OH (MSA) USA 91,673,000 0.01 2,744 0.8 0.03 0.1 234
Lynchburg, VA (MSA) USA 190,090,000 0.03 3,617 0.6 0.04 0.1 235
Green Bay, WI (MSA) USA 232,557,000 0.03 4,539 0.5 0.05 0.1 236
Longview, TX (MSA) USA 103,529,000 0.01 3,491 0.6 0.04 0.1 237
Clarksville, TN-KY (MSA) USA 205,687,000 0.03 3,174 0.6 0.04 0.1 238
Lake Charles, LA (MSA) USA 176,253,000 0.03 3,319 0.6 0.04 0.1 239
Gulfport-Biloxi, MS (MSA) USA 182,519,000 0.03 3,564 0.6 0.04 0.1 240
Cleveland, TN (MSA) USA 56,997,000 0.01 2,267 0.9 0.03 0.1 241
SAINT JOHN CANADA 131,955,347 0.02 2,538 0.8 0.03 0.1 242
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 232,618,000 0.03 3,809 0.5 0.04 0.1 243
Lafayette, IN (MSA) USA 187,355,000 0.03 3,207 0.6 0.04 0.1 244
Columbia, MO (MSA) USA 167,423,000 0.02 3,151 0.6 0.04 0.1 245
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 151,812,000 0.02 3,373 0.6 0.04 0.1 246
Pascagoula, MS (MSA) USA 229,574,000 0.03 2,234 0.7 0.03 0.1 247
Sherman-Denison, TX (MSA) USA 218,865,000 0.03 1,901 0.7 0.02 0.1 248
Macon, GA (MSA) USA 143,758,000 0.02 3,303 0.6 0.04 0.1 249
Harrisonburg, VA (MSA) USA 96,726,000 0.01 2,649 0.7 0.03 0.1 250
Modesto, CA (MSA) USA 150,536,000 0.02 4,206 0.4 0.05 0.1 251
Fond du Lac, WI (MSA) USA 86,365,000 0.01 2,298 0.8 0.03 0.1 252
Duluth, MN-WI (MSA) USA 169,125,000 0.02 3,709 0.5 0.04 0.1 253
Winchester, VA-WV (MSA) USA 115,099,000 0.02 2,447 0.7 0.03 0.1 254
Bismarck, ND (MSA) USA 93,603,000 0.01 2,505 0.7 0.03 0.1 255
Atlantic City, NJ (MSA) USA 281,099,000 0.04 3,646 0.4 0.04 0.1 256
Tuscaloosa, AL (MSA) USA 62,378,000 0.01 3,182 0.6 0.04 0.1 257
Lakeland, FL (MSA) USA 212,017,000 0.03 4,517 0.4 0.05 0.1 258
Monroe, LA (MSA) USA 98,728,000 0.01 2,746 0.6 0.03 0.1 259
Salem, OR (MSA) USA 141,835,000 0.02 3,821 0.4 0.04 0.1 260
Spartanburg, SC (MSA) USA 206,469,000 0.03 3,262 0.4 0.04 0.1 261
Salinas, CA (MSA) USA 210,802,000 0.03 3,354 0.4 0.04 0.1 262
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC (MSA) USA 134,175,000 0.02 3,346 0.5 0.04 0.1 263
Fayetteville, NC (MSA) USA 191,387,000 0.03 3,355 0.4 0.04 0.1 264
Muncie, IN (MSA) USA 92,043,000 0.01 2,167 0.7 0.02 0.1 265
Amarillo, TX (MSA) USA 128,415,000 0.02 3,145 0.5 0.04 0.1 266
Coeur d'Alene, ID (MSA) USA 100,781,000 0.01 2,188 0.7 0.02 0.1 267
Florence, SC (MSA) USA 107,544,000 0.02 2,772 0.5 0.03 0.1 268
Elkhart-Goshen, IN (MSA) USA 144,278,000 0.02 3,251 0.4 0.04 0.1 269
Vero Beach, FL (MSA) USA 112,052,000 0.02 1,942 0.7 0.02 0.1 270
Santa Fe, NM (MSA) USA 96,599,000 0.01 2,315 0.6 0.03 0.1 271
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH (MSA) USA 103,476,000 0.01 2,442 0.6 0.03 0.1 272
Joplin, MO (MSA) USA 89,550,000 0.01 2,565 0.5 0.03 0.1 273
Lebanon, PA (MSA) USA 80,707,000 0.01 2,011 0.7 0.02 0.1 274
Olympia, WA (MSA) USA 117,130,000 0.02 2,871 0.5 0.03 0.1 275
Victoria, TX (MSA) USA 126,263,000 0.02 1,930 0.6 0.02 0.1 276
St. Joseph, MO-KS (MSA) USA 83,931,000 0.01 2,138 0.6 0.02 0.1 277
WINDSOR CANADA 222,948,007 0.03 3,086 0.4 0.03 0.1 278
Hickory-Lenoir-Morganton, NC (MSA) USA 135,320,000 0.02 3,535 0.4 0.04 0.1 279
Missoula, MT (MSA) USA 90,329,000 0.01 2,077 0.6 0.02 0.1 280
Albany, GA (MSA) USA 85,625,000 0.01 2,222 0.6 0.02 0.1 281
Athens-Clarke County, GA (MSA) USA 90,540,000 0.01 2,523 0.5 0.03 0.1 282
Decatur, AL (MSA) USA 90,690,000 0.01 2,077 0.6 0.02 0.1 283
McAllen-Edinburg-Mission, TX (MSA) USA 95,823,000 0.01 4,003 0.3 0.04 0.1 284
Niles-Benton Harbor, MI (MSA) USA 96,416,000 0.01 2,170 0.6 0.02 0.1 285
Jefferson City, MO (MSA) USA 102,319,000 0.01 2,389 0.5 0.03 0.1 286
Auburn-Opelika, AL (MSA) USA 45,751,000 0.01 2,030 0.6 0.02 0.1 287
