Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Medical and Diagnostic Laboratories - 6215
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
Burlington, NC (MSA) USA 129,002,000 1.05 1,329 14.0 0.56 100.0 1
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 288,854,000 2.35 4,013 3.3 1.7 53.49 2
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 456,309,000 3.7 5,448 2.3 2.3 52.69 3
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 556,391,000 4.52 9,432 1.5 3.98 49.97 4
TORONTO CANADA 315,269,087 2.56 6,900 1.9 2.91 45.47 5
Philadelphia, PA (MD) USA 454,021,000 3.69 5,443 1.8 2.3 41.6 6
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 240,015,000 1.95 4,186 2.7 1.77 40.82 7
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 634,239,000 5.15 9,216 1.1 3.89 37.54 8
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 307,238,000 2.49 3,890 1.9 1.64 32.9 9
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 281,436,000 2.28 4,536 1.5 1.92 26.28 10
Edison, NJ (MD) USA 199,287,000 1.62 3,408 2.1 1.44 25.72 11
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 338,645,000 2.75 4,601 1.4 1.94 25.69 12
Spokane, WA (MSA) USA 111,814,000 0.91 1,372 4.0 0.58 25.24 13
Salt Lake City, UT (MSA) USA 121,569,000 0.99 2,664 2.7 1.13 24.81 14
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 186,147,000 1.51 3,402 1.7 1.44 20.85 15
CALGARY CANADA 98,740,590 0.8 2,400 2.5 1.01 20.75 16
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 117,466,000 0.95 2,194 2.4 0.93 19.01 17
VANCOUVER CANADA 117,977,458 0.96 2,800 1.7 1.18 16.83 18
Albuquerque, NM (MSA) USA 64,142,000 0.52 1,727 2.8 0.73 16.17 19
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 123,936,000 1.01 2,240 1.9 0.95 15.43 20
South Bend-Mishawaka, IN-MI (MSA) USA 55,205,000 0.45 943 4.2 0.4 15.38 21
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 196,577,000 1.6 4,155 1.0 1.76 14.8 22
Indianapolis, IN (MSA) USA 116,887,000 0.95 2,361 1.7 1.0 13.84 23
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 232,388,000 1.89 3,695 1.0 1.56 13.4 24
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 160,080,000 1.3 2,438 1.3 1.03 11.59 25
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 159,085,000 1.29 2,317 1.3 0.98 11.35 26
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 148,062,000 1.2 2,530 1.2 1.07 11.34 27
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 122,431,000 0.99 2,066 1.4 0.87 11.02 28
Pittsburgh, PA (MSA) USA 86,158,000 0.7 2,353 1.3 0.99 10.26 29
San Antonio, TX (MSA) USA 92,620,000 0.75 1,879 1.5 0.79 9.64 30
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 151,691,000 1.23 1,709 1.3 0.72 9.39 31
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 113,675,000 0.92 2,516 1.1 1.06 9.34 32
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 143,275,000 1.16 2,177 1.0 0.92 8.72 33
Honolulu, HI (MSA) USA 79,793,000 0.65 1,268 1.8 0.54 8.55 34
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 202,332,000 1.64 3,698 0.6 1.56 8.01 35
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 81,647,000 0.66 1,065 1.8 0.45 7.85 36
Dayton, OH (MSA) USA 91,842,000 0.75 1,012 1.6 0.43 7.8 37
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 56,970,000 0.46 594 2.4 0.25 7.75 38
Columbia, MO (MSA) USA 42,633,000 0.35 450 3.1 0.19 7.68 39
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 88,642,000 0.72 1,668 1.2 0.7 7.51 40
Richmond, VA (MSA) USA 113,999,000 0.93 1,261 1.3 0.53 7.48 41
WINNIPEG CANADA 49,728,936 0.4 1,100 1.9 0.46 7.44 42
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 91,616,000 0.74 1,878 1.1 0.79 7.35 43
Michigan City-La Porte, IN (MSA) USA 32,845,000 0.27 280 3.8 0.12 7.18 44
Erie, PA (MSA) USA 31,103,000 0.25 642 3.1 0.27 7.18 45
Utica-Rome, NY (MSA) USA 49,586,000 0.4 533 2.6 0.23 7.16 46
Columbus, OH (MSA) USA 106,627,000 0.87 1,630 1.1 0.69 7.08 47
Oklahoma City, OK (MSA) USA 77,620,000 0.63 1,255 1.4 0.53 6.94 48
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 37,602,000 0.31 1,072 1.8 0.45 6.57 49
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 23,072,000 0.19 1,839 1.1 0.78 6.4 50
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 33,271,000 0.27 1,024 1.9 0.43 6.37 51
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 67,342,000 0.55 1,303 1.3 0.55 6.07 52
Santa Fe, NM (MSA) USA 16,177,000 0.13 427 4.2 0.18 6.02 53
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 70,499,000 0.57 1,357 1.2 0.57 5.93 54
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) USA 45,560,000 0.37 628 2.1 0.27 5.62 55
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 26,730,000 0.22 655 2.4 0.28 5.55 56
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 77,973,000 0.63 1,830 0.9 0.77 5.47 57
Lima, OH (MSA) USA 31,403,000 0.25 271 3.1 0.11 5.42 58
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 77,748,000 0.63 1,524 0.9 0.64 5.09 59
Syracuse, NY (MSA) USA 55,376,000 0.45 777 1.5 0.33 4.97 60
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 52,976,000 0.43 1,582 1.0 0.67 4.92 61
Bangor, ME (MSA) USA 25,037,000 0.2 363 3.2 0.15 4.91 62
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 68,192,000 0.55 1,009 1.2 0.43 4.89 63
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 160,459,000 1.3 2,207 0.6 0.93 4.87 64
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 76,060,000 0.62 1,230 1.0 0.52 4.77 65
Reno-Sparks, NV (MSA) USA 45,708,000 0.37 628 1.8 0.27 4.66 66
Gary, IN (MD) USA 14,534,000 0.12 811 1.8 0.34 4.65 67
Muncie, IN (MSA) USA 12,987,000 0.11 331 3.9 0.14 4.54 68
MONTREAL CANADA 72,755,654 0.59 1,800 0.7 0.76 4.37 69
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 44,861,000 0.36 1,242 0.9 0.52 3.75 70
Bakersfield, CA (MSA) USA 24,018,000 0.19 645 1.7 0.27 3.68 71
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 44,398,000 0.36 1,341 0.8 0.57 3.61 72
Rochester, MN (MSA) USA 6,174,000 0.05 434 2.6 0.18 3.47 73
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 50,886,000 0.41 957 1.0 0.4 3.26 74
Kennewick-Richland-Pasco, WA (MSA) USA 25,411,000 0.21 335 2.4 0.14 3.23 75
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 35,846,000 0.29 1,417 0.7 0.6 3.22 76
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 13,301,000 0.11 450 2.2 0.19 3.15 77
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA (MSA) USA 27,148,000 0.22 368 1.9 0.16 3.08 78
Tallahassee, FL (MSA) USA 28,517,000 0.23 466 1.7 0.2 3.07 79
Redding, CA (MSA) USA 17,403,000 0.14 275 2.7 0.12 2.96 80
Durham, NC (MSA) USA 38,210,000 0.31 590 1.3 0.25 2.93 81
Camden, NJ (MD) USA 24,884,000 0.2 877 1.0 0.37 2.91 82
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 42,726,000 0.35 877 1.0 0.37 2.9 83
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 89,145,000 0.72 1,489 0.5 0.63 2.9 84
Rochester, NY (MSA) USA 42,420,000 0.34 764 1.0 0.32 2.68 85
Scranton--Wilkes-Barre, PA (MSA) USA 16,715,000 0.14 571 1.4 0.24 2.6 86
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 48,948,000 0.4 1,128 0.7 0.48 2.58 87
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 21,776,000 0.18 1,131 0.7 0.48 2.56 88
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 53,054,000 0.43 1,010 0.7 0.43 2.55 89
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 31,897,000 0.26 800 0.9 0.34 2.54 90
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 39,024,000 0.32 1,063 0.8 0.45 2.54 91
Louisville, KY-IN (MSA) USA 46,558,000 0.38 799 0.8 0.34 2.47 92
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 17,852,000 0.14 493 1.5 0.21 2.42 93
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 18,985,000 0.15 552 1.3 0.23 2.41 94
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 37,382,000 0.3 689 1.0 0.29 2.31 95
Boston-Quincy, MA (MD) USA 49,286,000 0.4 1,096 0.6 0.46 2.28 96
Wichita, KS (MSA) USA 6,990,000 0.06 588 1.2 0.25 2.25 97
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 33,507,000 0.27 455 1.1 0.19 2.21 98
Coeur d'Alene, ID (MSA) USA 10,936,000 0.09 229 2.6 0.1 2.17 99
Terre Haute, IN (MSA) USA 9,468,000 0.08 272 2.4 0.11 2.16 100
Gainesville, FL (MSA) USA 6,885,000 0.06 376 1.8 0.16 2.11 101
Atlantic City, NJ (MSA) USA 9,291,000 0.08 391 1.7 0.17 2.06 102
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 34,183,000 0.28 903 0.7 0.38 2.01 103
Baton Rouge, LA (MSA) USA 24,909,000 0.2 563 1.0 0.24 1.9 104
Midland, TX (MSA) USA 6,632,000 0.05 247 2.4 0.1 1.89 105
Montgomery, AL (MSA) USA 24,770,000 0.2 355 1.3 0.15 1.87 106
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 21,045,000 0.17 307 1.5 0.13 1.84 107
Lincoln, NE (MSA) USA 18,187,000 0.15 364 1.3 0.15 1.8 108
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 8,349,000 0.07 464 1.3 0.2 1.8 109
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA (MSA) USA 27,850,000 0.23 394 1.1 0.17 1.78 110
Worcester, MA (MSA) USA 25,969,000 0.21 508 1.0 0.21 1.77 111
Charleston, WV (MSA) USA 19,068,000 0.15 328 1.4 0.14 1.75 112
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 31,616,000 0.26 630 0.8 0.27 1.74 113
McAllen-Edinburg-Mission, TX (MSA) USA 5,254,000 0.04 424 1.3 0.18 1.69 114
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 30,437,000 0.25 502 0.9 0.21 1.67 115
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 13,776,000 0.11 420 1.2 0.18 1.61 116
Knoxville, TN (MSA) USA 25,166,000 0.2 446 0.8 0.19 1.42 117
Lafayette, LA (MSA) USA 13,794,000 0.11 307 1.3 0.13 1.41 118
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 23,951,000 0.19 413 0.9 0.17 1.39 119
Ocala, FL (MSA) USA 9,979,000 0.08 258 1.6 0.11 1.38 120
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 13,611,000 0.11 857 0.5 0.36 1.36 121
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 16,891,000 0.14 459 0.9 0.19 1.3 122
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 33,634,000 0.27 638 0.5 0.27 1.2 123
Waco, TX (MSA) USA 8,551,000 0.07 244 1.4 0.1 1.17 124
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 6,460,000 0.05 554 0.7 0.23 1.17 125
Modesto, CA (MSA) USA 9,004,000 0.07 298 1.2 0.13 1.15 126
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 10,393,000 0.08 409 0.9 0.17 1.14 127
St. Cloud, MN (MSA) USA 16,058,000 0.13 195 1.2 0.08 1.13 128
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 24,956,000 0.2 465 0.6 0.2 1.09 129
Fond du Lac, WI (MSA) USA 10,664,000 0.09 132 1.7 0.06 1.08 130
Prescott, AZ (MSA) USA 7,796,000 0.06 175 1.7 0.07 1.08 131
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 7,930,000 0.06 423 0.8 0.18 1.08 132
Colorado Springs, CO (MSA) USA 7,590,000 0.06 373 0.9 0.16 1.06 133
Asheville, NC (MSA) USA 3,545,000 0.03 308 1.1 0.13 1.05 134
Mobile, AL (MSA) USA 9,487,000 0.08 302 1.1 0.13 1.04 135
Springfield, MA (MSA) USA 18,524,000 0.15 363 0.8 0.15 1.04 136
Lubbock, TX (MSA) USA 6,518,000 0.05 254 1.3 0.11 1.03 137
Madison, WI (MSA) USA 9,296,000 0.08 418 0.8 0.18 1.01 138
Mount Vernon-Anacortes, WA (MSA) USA 7,026,000 0.06 141 1.9 0.06 0.97 139
Valdosta, GA (MSA) USA 7,314,000 0.06 151 1.7 0.06 0.96 140
Tyler, TX (MSA) USA 8,458,000 0.07 200 1.4 0.08 0.94 141
Winston-Salem, NC (MSA) USA 3,206,000 0.03 323 0.9 0.14 0.93 142
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 8,199,000 0.07 277 1.0 0.12 0.91 143
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 9,893,000 0.08 288 1.0 0.12 0.91 144
Jacksonville, FL (MSA) USA 13,496,000 0.11 530 0.5 0.22 0.9 145
Gainesville, GA (MSA) USA 14,963,000 0.12 128 1.1 0.05 0.88 146
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 19,896,000 0.16 245 0.8 0.1 0.87 147
Kankakee-Bradley, IL (MSA) USA 8,734,000 0.07 113 1.6 0.05 0.85 148
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 14,326,000 0.12 311 0.8 0.13 0.84 149
Toledo, OH (MSA) USA 11,559,000 0.09 362 0.7 0.15 0.84 150
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 12,384,000 0.1 567 0.5 0.24 0.82 151
Akron, OH (MSA) USA 14,071,000 0.11 354 0.7 0.15 0.8 152
Casper, WY (MSA) USA 6,728,000 0.05 116 1.9 0.05 0.8 153
El Paso, TX (MSA) USA 6,491,000 0.05 326 0.8 0.14 0.79 154
Dubuque, IA (MSA) USA 6,167,000 0.05 139 1.6 0.06 0.79 155
Cheyenne, WY (MSA) USA 8,346,000 0.07 115 1.7 0.05 0.79 156
Tucson, AZ (MSA) USA 9,009,000 0.07 383 0.6 0.16 0.78 157
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 19,794,000 0.16 370 0.6 0.16 0.77 158
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 10,600,000 0.09 211 1.0 0.09 0.75 159
Corpus Christi, TX (MSA) USA 5,801,000 0.05 253 0.9 0.11 0.74 160
Jackson, MS (MSA) USA 4,570,000 0.04 311 0.8 0.13 0.73 161
Tulsa, OK (MSA) USA 12,954,000 0.11 382 0.6 0.16 0.72 162
Springfield, MO (MSA) USA 8,986,000 0.07 258 0.8 0.11 0.72 163
Rapid City, SD (MSA) USA 8,663,000 0.07 127 1.3 0.05 0.71 164
Fresno, CA (MSA) USA 8,973,000 0.07 326 0.7 0.14 0.71 165
Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) USA 6,191,000 0.05 238 0.9 0.1 0.7 166
Shreveport-Bossier City, LA (MSA) USA 11,647,000 0.09 233 0.8 0.1 0.7 167
Abilene, TX (MSA) USA 5,132,000 0.04 147 1.4 0.06 0.7 168
Wilmington, NC (MSA) USA 4,819,000 0.04 221 1.0 0.09 0.67 169
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 6,321,000 0.05 268 0.8 0.11 0.67 170
Vineland-Millville-Bridgeton, NJ (MSA) USA 914,000 0.01 145 1.5 0.06 0.66 171
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 4,249,000 0.03 285 0.7 0.12 0.65 172
Battle Creek, MI (MSA) USA 6,575,000 0.05 127 1.4 0.05 0.63 173
Lynchburg, VA (MSA) USA 7,633,000 0.06 173 1.0 0.07 0.62 174
Monroe, LA (MSA) USA 5,631,000 0.05 147 1.2 0.06 0.6 175
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 9,459,000 0.08 277 0.6 0.12 0.59 176
Kingston, NY (MSA) USA 4,416,000 0.04 133 1.3 0.06 0.58 177
Amarillo, TX (MSA) USA 8,605,000 0.07 163 0.9 0.07 0.56 178
Huntsville, AL (MSA) USA 6,608,000 0.05 238 0.7 0.1 0.55 179
Columbia, SC (MSA) USA 15,715,000 0.13 292 0.5 0.12 0.55 180
Sioux Falls, SD (MSA) USA 7,502,000 0.06 180 0.9 0.08 0.54 181
Lancaster, PA (MSA) USA 1,430,000 0.01 250 0.7 0.11 0.51 182
Evansville, IN-KY (MSA) USA 5,614,000 0.05 205 0.7 0.09 0.48 183
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 4,037,000 0.03 157 1.0 0.07 0.48 184
Charlottesville, VA (MSA) USA 9,649,000 0.08 136 0.9 0.06 0.48 185
Macon, GA (MSA) USA 2,991,000 0.02 152 1.0 0.06 0.46 186
Bloomington, IN (MSA) USA 3,988,000 0.03 132 1.0 0.06 0.45 187
Idaho Falls, ID (MSA) USA 5,641,000 0.05 96 1.2 0.04 0.44 188
Canton-Massillon, OH (MSA) USA 6,521,000 0.05 189 0.7 0.08 0.44 189
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 7,536,000 0.06 306 0.4 0.13 0.42 190
Greenville, SC (MSA) USA 11,827,000 0.1 237 0.5 0.1 0.41 191
Columbus, GA-AL (MSA) USA 2,355,000 0.02 158 0.8 0.07 0.41 192
Brunswick, GA (MSA) USA 2,962,000 0.02 93 1.3 0.04 0.4 193
Roanoke, VA (MSA) USA 6,487,000 0.05 173 0.7 0.07 0.4 194
Hickory-Lenoir-Morganton, NC (MSA) USA 2,364,000 0.02 179 0.7 0.08 0.39 195
Owensboro, KY (MSA) USA 5,341,000 0.04 88 1.1 0.04 0.39 196
Chico, CA (MSA) USA 3,421,000 0.03 119 1.0 0.05 0.39 197
Spartanburg, SC (MSA) USA 7,256,000 0.06 142 0.7 0.06 0.38 198
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 2,919,000 0.02 160 0.8 0.07 0.37 199
York-Hanover, PA (MSA) USA 2,662,000 0.02 185 0.7 0.08 0.37 200
Reading, PA (MSA) USA 4,859,000 0.04 177 0.7 0.07 0.37 201
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 8,952,000 0.07 180 0.6 0.08 0.36 202
Longview, TX (MSA) USA 3,138,000 0.03 130 0.9 0.05 0.36 203
Des Moines, IA (MSA) USA 6,321,000 0.05 235 0.5 0.1 0.35 204
Flint, MI (MSA) USA 2,793,000 0.02 158 0.7 0.07 0.33 205
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 5,896,000 0.05 189 0.5 0.08 0.33 206
Winchester, VA-WV (MSA) USA 2,643,000 0.02 95 1.0 0.04 0.32 207
Weirton-Steubenville, WV-OH (MSA) USA 2,975,000 0.02 83 1.1 0.04 0.31 208
Fort Wayne, IN (MSA) USA 2,393,000 0.02 182 0.5 0.08 0.3 209
Kalamazoo-Portage, MI (MSA) USA 3,274,000 0.03 147 0.6 0.06 0.3 210
Florence, SC (MSA) USA 5,926,000 0.05 101 0.7 0.04 0.28 211
Lewiston, ID-WA (MSA) USA 2,053,000 0.02 60 1.4 0.03 0.28 212
Ocean City, NJ (MSA) USA 140,000 0.0 80 1.1 0.03 0.28 213
Eau Claire, WI (MSA) USA 2,740,000 0.02 106 0.8 0.04 0.28 214
Harrisonburg, VA (MSA) USA 3,244,000 0.03 90 0.9 0.04 0.28 215
Las Cruces, NM (MSA) USA 302,000 0.0 98 0.9 0.04 0.28 216
Danville, VA (MSA) USA 2,472,000 0.02 73 1.1 0.03 0.27 217
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 3,617,000 0.03 107 0.8 0.05 0.27 218
Morristown, TN (MSA) USA 3,680,000 0.03 77 1.0 0.03 0.27 219
Joplin, MO (MSA) USA 2,348,000 0.02 102 0.8 0.04 0.27 220
Medford, OR (MSA) USA 1,634,000 0.01 106 0.8 0.04 0.26 221
Brownsville-Harlingen, TX (MSA) USA 426,000 0.0 128 0.7 0.05 0.26 222
Anchorage, AK (MSA) USA 7,986,000 0.06 134 0.5 0.06 0.25 223
Bend, OR (MSA) USA 2,268,000 0.02 94 0.8 0.04 0.25 224
Odessa, TX (MSA) USA 538,000 0.0 87 0.9 0.04 0.25 225
Lewiston-Auburn, ME (MSA) USA 2,666,000 0.02 75 0.9 0.03 0.24 226
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 4,062,000 0.03 215 0.4 0.09 0.23 227
Billings, MT (MSA) USA 4,693,000 0.04 88 0.7 0.04 0.23 228
Barnstable Town, MA (MSA) USA 3,051,000 0.02 101 0.7 0.04 0.22 229
Gadsden, AL (MSA) USA 1,556,000 0.01 63 1.1 0.03 0.21 230
Topeka, KS (MSA) USA 567,000 0.0 109 0.6 0.05 0.21 231
Corvallis, OR (MSA) USA 3,271,000 0.03 58 1.0 0.02 0.21 232
Huntington-Ashland, WV-KY-OH (MSA) USA 2,670,000 0.02 110 0.6 0.05 0.21 233
Texarkana, TX-Texarkana, AR (MSA) USA 1,924,000 0.02 75 0.9 0.03 0.21 234
Saginaw-Saginaw Township North, MI (MSA) USA 6,509,000 0.05 79 0.6 0.03 0.2 235
Fayetteville, NC (MSA) USA 1,298,000 0.01 115 0.6 0.05 0.2 236
Greenville, NC (MSA) USA 849,000 0.01 87 0.7 0.04 0.19 237
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 1,658,000 0.01 93 0.6 0.04 0.18 238
Danville, IL (MSA) USA 2,099,000 0.02 50 1.0 0.02 0.18 239
Appleton, WI (MSA) USA 2,337,000 0.02 101 0.5 0.04 0.17 240
Merced, CA (MSA) USA 1,054,000 0.01 71 0.8 0.03 0.17 241
Stockton, CA (MSA) USA 3,123,000 0.03 133 0.4 0.06 0.17 242
Dothan, AL (MSA) USA 1,980,000 0.02 70 0.7 0.03 0.16 243
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 659,000 0.01 127 0.4 0.05 0.16 244
Alexandria, LA (MSA) USA 3,196,000 0.03 63 0.6 0.03 0.14 245
Visalia-Porterville, CA (MSA) USA 1,395,000 0.01 89 0.5 0.04 0.14 246
Pocatello, ID (MSA) USA 2,118,000 0.02 49 0.8 0.02 0.14 247
Elkhart-Goshen, IN (MSA) USA 1,291,000 0.01 94 0.5 0.04 0.13 248
Tacoma, WA (MD) USA 948,000 0.01 138 0.3 0.06 0.13 249
Yuba City, CA (MSA) USA 1,309,000 0.01 51 0.8 0.02 0.13 250
Wausau, WI (MSA) USA 914,000 0.01 68 0.6 0.03 0.12 251
Yakima, WA (MSA) USA 853,000 0.01 70 0.6 0.03 0.12 252
Rome, GA (MSA) USA 411,000 0.0 53 0.8 0.02 0.12 253
Racine, WI (MSA) USA 1,111,000 0.01 69 0.6 0.03 0.12 254
Salem, OR (MSA) USA 2,103,000 0.02 93 0.4 0.04 0.12 255
Jackson, MI (MSA) USA 1,446,000 0.01 57 0.6 0.02 0.11 256
Florence-Muscle Shoals, AL (MSA) USA 1,866,000 0.02 55 0.6 0.02 0.11 257
Lake Charles, LA (MSA) USA 1,077,000 0.01 73 0.5 0.03 0.11 258
St. Joseph, MO-KS (MSA) USA 810,000 0.01 58 0.6 0.02 0.11 259
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 1,622,000 0.01 69 0.5 0.03 0.11 260
Decatur, IL (MSA) USA 1,633,000 0.01 53 0.6 0.02 0.11 261
Jonesboro, AR (MSA) USA 1,292,000 0.01 50 0.6 0.02 0.1 262
Greeley, CO (MSA) USA 1,359,000 0.01 65 0.5 0.03 0.1 263
Jefferson City, MO (MSA) USA 1,343,000 0.01 63 0.5 0.03 0.1 264
Williamsport, PA (MSA) USA 591,000 0.0 52 0.6 0.02 0.1 265
Athens-Clarke County, GA (MSA) USA 1,102,000 0.01 64 0.5 0.03 0.1 266
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) USA 2,428,000 0.02 55 0.5 0.02 0.1 267
Wheeling, WV-OH (MSA) USA 2,182,000 0.02 54 0.5 0.02 0.1 268
Carson City, NV (MSA) USA 1,320,000 0.01 38 0.7 0.02 0.09 269
Rocky Mount, NC (MSA) USA 1,258,000 0.01 53 0.5 0.02 0.09 270
Lafayette, IN (MSA) USA 579,000 0.0 65 0.4 0.03 0.09 271
Pueblo, CO (MSA) USA 781,000 0.01 50 0.5 0.02 0.09 272
Springfield, IL (MSA) USA 521,000 0.0 68 0.4 0.03 0.08 273
Anderson, SC (MSA) USA 614,000 0.0 51 0.5 0.02 0.08 274
Johnson City, TN (MSA) USA 824,000 0.01 57 0.5 0.02 0.08 275
Laredo, TX (MSA) USA 315,000 0.0 59 0.4 0.02 0.08 276
Cumberland, MD-WV (MSA) USA 430,000 0.0 40 0.6 0.02 0.08 277
Peoria, IL (MSA) USA 4,992,000 0.04 76 0.3 0.03 0.08 278
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 975,000 0.01 62 0.4 0.03 0.07 279
Hot Springs, AR (MSA) USA 565,000 0.0 38 0.6 0.02 0.07 280
Vero Beach, FL (MSA) USA 115,000 0.0 42 0.6 0.02 0.07 281
Holland-Grand Haven, MI (MSA) USA 1,065,000 0.01 62 0.4 0.03 0.07 282
Springfield, OH (MSA) USA 623,000 0.01 40 0.5 0.02 0.06 283
Decatur, AL (MSA) USA 868,000 0.01 42 0.5 0.02 0.06 284
Lawton, OK (MSA) USA 1,102,000 0.01 34 0.5 0.01 0.06 285
Grand Forks, ND-MN (MSA) USA 777,000 0.01 39 0.5 0.02 0.06 286
Yuma, AZ (MSA) USA 528,000 0.0 39 0.5 0.02 0.06 287
Fargo, ND-MN (MSA) USA 2,060,000 0.02 54 0.3 0.02 0.05 288
Lakeland, FL (MSA) USA 362,000 0.0 77 0.2 0.03 0.05 289
Victoria, TX (MSA) USA 162,000 0.0 37 0.5 0.02 0.05 290
Fort Smith, AR-OK (MSA) USA 945,000 0.01 57 0.3 0.02 0.05 291
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 484,000 0.0 47 0.4 0.02 0.05 292
Waterloo-Cedar Falls, IA (MSA) USA 1,884,000 0.02 45 0.3 0.02 0.05 293
Iowa City, IA (MSA) USA 1,731,000 0.01 44 0.3 0.02 0.05 294
State College, PA (MSA) USA 12,000 0.0 42 0.4 0.02 0.05 295
Kokomo, IN (MSA) USA 109,000 0.0 33 0.5 0.01 0.05 296
Logan, UT-ID (MSA) USA 200,000 0.0 35 0.4 0.01 0.05 297
Mansfield, OH (MSA) USA 727,000 0.01 36 0.4 0.02 0.05 298
Olympia, WA (MSA) USA 473,000 0.0 48 0.3 0.02 0.04 299
Farmington, NM (MSA) USA 86,000 0.0 34 0.4 0.01 0.04 300
Binghamton, NY (MSA) USA 727,000 0.01 49 0.3 0.02 0.04 301
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 645,000 0.01 66 0.2 0.03 0.04 302
Anniston-Oxford, AL (MSA) USA 316,000 0.0 33 0.4 0.01 0.04 303
Niles-Benton Harbor, MI (MSA) USA 461,000 0.0 36 0.4 0.02 0.04 304
