Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Scientific Research and Development Services - 5417
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 3,652,613,000 6.14 25,975 7.6 4.09 100.0 1
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 3,844,850,000 6.47 24,945 4.6 3.93 63.15 2
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 3,969,273,000 6.68 34,283 3.4 5.4 55.15 3
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 1,570,643,000 2.64 15,518 6.4 2.44 46.11 4
Albuquerque, NM (MSA) USA 1,655,252,000 2.78 11,133 6.7 1.75 44.83 5
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 2,173,218,000 3.66 19,275 5.1 3.04 44.38 6
Durham, NC (MSA) USA 987,343,000 1.66 9,243 7.7 1.46 34.08 7
Philadelphia, PA (MD) USA 2,589,159,000 4.36 22,166 2.8 3.49 30.1 8
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 2,261,344,000 3.8 14,036 3.4 2.21 24.95 9
Boulder, CO (MSA) USA 733,356,000 1.23 5,733 8.3 0.9 24.11 10
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 1,703,564,000 2.87 11,773 3.6 1.85 23.15 11
Kennewick-Richland-Pasco, WA (MSA) USA 534,964,000 0.9 3,951 10.4 0.62 21.95 12
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 1,283,873,000 2.16 8,200 4.4 1.29 21.44 13
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 910,256,000 1.53 5,955 6.0 0.94 19.75 14
Edison, NJ (MD) USA 1,463,227,000 2.46 13,126 3.0 2.07 19.04 15
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 3,055,365,000 5.14 23,785 1.5 3.75 17.86 16
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 1,282,546,000 2.16 12,775 2.3 2.01 13.94 17
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 1,229,200,000 2.07 10,813 2.5 1.7 12.73 18
Ann Arbor, MI (MSA) USA 452,881,000 0.76 4,253 5.1 0.67 10.57 19
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 949,913,000 1.6 11,525 1.9 1.81 9.62 20
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 1,754,085,000 2.95 21,143 1.0 3.33 8.83 21
Huntsville, AL (MSA) USA 289,402,000 0.49 3,934 4.5 0.62 7.76 22
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 1,048,101,000 1.76 17,100 1.0 2.69 7.2 23
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 1,236,596,000 2.08 8,204 1.5 1.29 7.12 24
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 445,332,000 0.75 4,596 3.1 0.72 6.62 25
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 687,305,000 1.16 7,950 1.8 1.25 6.48 26
Wilmington, NC (MSA) USA 188,862,000 0.32 2,761 4.5 0.43 5.53 27
San Antonio, TX (MSA) USA 909,852,000 1.53 5,429 1.6 0.85 5.4 28
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 669,370,000 1.13 8,162 1.4 1.29 5.32 29
Boston-Quincy, MA (MD) USA 499,308,000 0.84 7,575 1.6 1.19 5.19 30
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 602,696,000 1.01 4,566 2.0 0.72 5.06 31
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 305,568,000 0.51 2,032 3.6 0.32 4.37 32
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 480,987,000 0.81 9,196 0.9 1.45 3.31 33
Pittsburgh, PA (MSA) USA 408,330,000 0.69 5,933 1.2 0.93 3.22 34
Syracuse, NY (MSA) USA 331,112,000 0.56 2,879 2.1 0.45 3.16 35
Columbus, OH (MSA) USA 490,231,000 0.82 5,111 1.3 0.8 3.15 36
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 51,763,000 0.09 5,345 1.4 0.84 3.02 37
Norwich-New London, CT (MSA) USA 317,764,000 0.53 1,528 2.7 0.24 2.96 38
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 500,669,000 0.84 4,325 1.4 0.68 2.93 39
MONTREAL CANADA 323,975,864 0.55 6,100 0.9 0.96 2.32 40
TORONTO CANADA 369,869,225 0.62 6,800 0.7 1.07 1.99 41
Barnstable Town, MA (MSA) USA 147,287,000 0.25 1,185 3.0 0.19 1.9 42
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 459,105,000 0.77 3,959 0.9 0.62 1.82 43
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 305,115,000 0.51 3,597 1.1 0.57 1.82 44
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 89,928,000 0.15 3,073 1.4 0.48 1.78 45
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 449,506,000 0.76 3,851 0.8 0.61 1.69 46
VANCOUVER CANADA 213,461,357 0.36 4,100 0.9 0.65 1.65 47
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 592,375,000 1.0 4,766 0.6 0.75 1.54 48
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 74,083,000 0.12 4,896 0.8 0.77 1.52 49
Tucson, AZ (MSA) USA 254,596,000 0.43 2,035 1.3 0.32 1.39 50
Dayton, OH (MSA) USA 148,444,000 0.25 2,204 1.3 0.35 1.26 51
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 127,814,000 0.22 931 2.4 0.15 1.26 52
Charlottesville, VA (MSA) USA 105,162,000 0.18 1,012 2.4 0.16 1.19 53
Colorado Springs, CO (MSA) USA 84,120,000 0.14 1,757 1.6 0.28 1.18 54
Rochester, NY (MSA) USA 135,585,000 0.23 2,368 1.1 0.37 1.11 55
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 212,641,000 0.36 1,894 1.2 0.3 1.11 56
QUEBEC CANADA 108,422,209 0.18 1,900 1.3 0.3 1.1 57
Worcester, MA (MSA) USA 137,756,000 0.23 1,785 1.3 0.28 1.02 58
Johnstown, PA (MSA) USA 53,283,000 0.09 734 2.9 0.12 0.96 59
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 142,760,000 0.24 3,381 0.7 0.53 0.91 60
OTTAWA CANADA 127,733,092 0.21 1,900 1.1 0.3 0.91 61
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 163,918,000 0.28 2,952 0.7 0.46 0.87 62
Madison, WI (MSA) USA 74,649,000 0.13 1,709 1.2 0.27 0.83 63
Kalamazoo-Portage, MI (MSA) USA 51,362,000 0.09 1,098 1.8 0.17 0.82 64
Salt Lake City, UT (MSA) USA 180,267,000 0.3 2,111 0.8 0.33 0.77 65
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 51,739,000 0.09 3,066 0.6 0.48 0.76 66
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 185,733,000 0.31 2,527 0.7 0.4 0.73 67
Knoxville, TN (MSA) USA 18,394,000 0.03 1,515 1.1 0.24 0.65 68
SASKATOON CANADA 39,676,040 0.07 900 1.7 0.14 0.65 69
Honolulu, HI (MSA) USA 120,893,000 0.2 1,624 0.9 0.26 0.61 70
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 182,386,000 0.31 2,422 0.6 0.38 0.6 71
Santa Cruz-Watsonville, CA (MSA) USA 68,224,000 0.11 655 1.6 0.1 0.51 72
CALGARY CANADA 113,857,851 0.19 1,700 0.7 0.27 0.5 73
Richmond, VA (MSA) USA 115,074,000 0.19 1,745 0.7 0.27 0.5 74
Danville, IL (MSA) USA 24,344,000 0.04 383 2.9 0.06 0.49 75
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 85,013,000 0.14 2,317 0.5 0.36 0.49 76
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 67,283,000 0.11 992 1.1 0.16 0.48 77
Greenville, SC (MSA) USA 43,261,000 0.07 1,247 0.9 0.2 0.48 78
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 114,194,000 0.19 3,178 0.4 0.5 0.47 79
Warner Robins, GA (MSA) USA 64,884,000 0.11 440 1.8 0.07 0.45 80
Binghamton, NY (MSA) USA 52,645,000 0.09 674 1.4 0.11 0.43 81
Lafayette, IN (MSA) USA 62,679,000 0.11 555 1.4 0.09 0.41 82
Anniston-Oxford, AL (MSA) USA 23,618,000 0.04 456 2.1 0.07 0.4 83
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 132,083,000 0.22 1,606 0.5 0.25 0.39 84
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 202,652,000 0.34 3,034 0.3 0.48 0.39 85
Logan, UT-ID (MSA) USA 32,282,000 0.05 407 1.9 0.06 0.36 86
Fargo, ND-MN (MSA) USA 38,665,000 0.07 636 1.3 0.1 0.36 87
Akron, OH (MSA) USA 38,027,000 0.06 1,111 0.8 0.17 0.36 88
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 7,757,000 0.01 1,095 0.8 0.17 0.33 89
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 30,540,000 0.05 982 0.8 0.15 0.32 90
Oklahoma City, OK (MSA) USA 54,906,000 0.09 1,342 0.6 0.21 0.31 91
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 52,153,000 0.09 654 1.0 0.1 0.3 92
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 58,954,000 0.1 441 1.2 0.07 0.3 93
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 51,323,000 0.09 1,165 0.6 0.18 0.3 94
Lancaster, PA (MSA) USA 34,173,000 0.06 829 0.8 0.13 0.29 95
Salinas, CA (MSA) USA 32,305,000 0.05 581 1.1 0.09 0.26 96
Corvallis, OR (MSA) USA 38,749,000 0.07 267 1.7 0.04 0.26 97
Ithaca, NY (MSA) USA 33,112,000 0.06 374 1.4 0.06 0.25 98
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 48,059,000 0.08 1,039 0.5 0.16 0.23 99
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 55,885,000 0.09 1,741 0.3 0.27 0.23 100
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 12,931,000 0.02 1,686 0.3 0.27 0.21 101
Midland, TX (MSA) USA 31,118,000 0.05 355 1.3 0.06 0.21 102
Provo-Orem, UT (MSA) USA 21,127,000 0.04 625 0.8 0.1 0.2 103
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 36,278,000 0.06 905 0.5 0.14 0.2 104
Huntington-Ashland, WV-KY-OH (MSA) USA 27,383,000 0.05 479 1.0 0.08 0.2 105
Fond du Lac, WI (MSA) USA 21,876,000 0.04 294 1.4 0.05 0.19 106
Lincoln, NE (MSA) USA 49,469,000 0.08 534 0.7 0.08 0.19 107
Olympia, WA (MSA) USA 27,339,000 0.05 426 1.0 0.07 0.19 108
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 25,758,000 0.04 996 0.4 0.16 0.18 109
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 40,395,000 0.07 547 0.7 0.09 0.17 110
Mount Vernon-Anacortes, WA (MSA) USA 18,155,000 0.03 273 1.4 0.04 0.16 111
Peoria, IL (MSA) USA 25,446,000 0.04 557 0.7 0.09 0.16 112
Las Cruces, NM (MSA) USA 11,708,000 0.02 326 1.1 0.05 0.15 113
Idaho Falls, ID (MSA) USA 44,246,000 0.07 182 0.8 0.03 0.15 114
Appleton, WI (MSA) USA 7,213,000 0.01 419 0.8 0.07 0.14 115
Morgantown, WV (MSA) USA 14,425,000 0.02 291 1.1 0.05 0.14 116
Panama City-Lynn Haven, FL (MSA) USA 28,636,000 0.05 303 0.9 0.05 0.14 117
Evansville, IN-KY (MSA) USA 36,573,000 0.06 467 0.6 0.07 0.13 118
WINNIPEG CANADA 29,190,535 0.05 700 0.5 0.11 0.13 119
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 56,812,000 0.1 851 0.3 0.13 0.13 120
Lynchburg, VA (MSA) USA 16,449,000 0.03 367 0.8 0.06 0.12 121
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 47,729,000 0.08 1,560 0.2 0.25 0.12 122
Fort Wayne, IN (MSA) USA 27,272,000 0.05 509 0.6 0.08 0.12 123
Grand Forks, ND-MN (MSA) USA 15,048,000 0.03 242 1.1 0.04 0.12 124
Pine Bluff, AR (MSA) USA 22,183,000 0.04 187 1.1 0.03 0.11 125
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 39,332,000 0.07 352 0.6 0.06 0.11 126
Camden, NJ (MD) USA 17,292,000 0.03 799 0.4 0.13 0.11 127
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) USA 21,393,000 0.04 269 0.9 0.04 0.11 128
Indianapolis, IN (MSA) USA 48,508,000 0.08 1,019 0.3 0.16 0.11 129
Winchester, VA-WV (MSA) USA 10,605,000 0.02 254 1.0 0.04 0.11 130
Ames, IA (MSA) USA 23,854,000 0.04 196 1.0 0.03 0.11 131
Florence, SC (MSA) USA 31,077,000 0.05 271 0.7 0.04 0.1 132
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 9,423,000 0.02 481 0.5 0.08 0.1 133
Bloomington-Normal, IL (MSA) USA 1,866,000 0.0 307 0.8 0.05 0.1 134
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 4,355,000 0.01 888 0.3 0.14 0.1 135
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 21,257,000 0.04 724 0.3 0.11 0.1 136
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 31,639,000 0.05 783 0.3 0.12 0.1 137
Reno-Sparks, NV (MSA) USA 15,074,000 0.03 468 0.5 0.07 0.1 138
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 23,627,000 0.04 432 0.5 0.07 0.09 139
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 21,682,000 0.04 490 0.5 0.08 0.09 140
Tallahassee, FL (MSA) USA 22,562,000 0.04 393 0.5 0.06 0.09 141
Tacoma, WA (MD) USA 6,186,000 0.01 506 0.4 0.08 0.09 142
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 28,041,000 0.05 504 0.4 0.08 0.09 143
Gainesville, FL (MSA) USA 13,674,000 0.02 341 0.6 0.05 0.09 144
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 46,193,000 0.08 189 0.5 0.03 0.09 145
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 19,013,000 0.03 470 0.4 0.07 0.09 146
Bend, OR (MSA) USA 18,476,000 0.03 234 0.8 0.04 0.08 147
State College, PA (MSA) USA 10,717,000 0.02 248 0.8 0.04 0.08 148
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 22,598,000 0.04 413 0.5 0.07 0.08 149
Utica-Rome, NY (MSA) USA 13,221,000 0.02 326 0.6 0.05 0.08 150
Lima, OH (MSA) USA 19,407,000 0.03 186 0.8 0.03 0.08 151
Roanoke, VA (MSA) USA 11,214,000 0.02 348 0.5 0.05 0.07 152
Winston-Salem, NC (MSA) USA 3,517,000 0.01 394 0.4 0.06 0.07 153
Decatur, AL (MSA) USA 14,921,000 0.03 190 0.8 0.03 0.07 154
Anchorage, AK (MSA) USA 14,431,000 0.02 337 0.5 0.05 0.07 155
Victoria, TX (MSA) USA 22,156,000 0.04 153 0.7 0.02 0.06 156
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH (MSA) USA 18,480,000 0.03 192 0.6 0.03 0.06 157
Rocky Mount, NC (MSA) USA 2,565,000 0.0 200 0.7 0.03 0.06 158
Odessa, TX (MSA) USA 12,331,000 0.02 183 0.7 0.03 0.06 159
St. Joseph, MO-KS (MSA) USA 9,034,000 0.02 185 0.7 0.03 0.06 160
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 1,800,000 0.0 492 0.3 0.08 0.06 161
Kokomo, IN (MSA) USA 12,189,000 0.02 158 0.8 0.02 0.06 162
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 4,592,000 0.01 713 0.2 0.11 0.06 163
El Paso, TX (MSA) USA 19,471,000 0.03 385 0.3 0.06 0.06 164
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 29,274,000 0.05 692 0.2 0.11 0.05 165
Charleston, WV (MSA) USA 5,321,000 0.01 290 0.5 0.05 0.05 166
Kingston, NY (MSA) USA 13,474,000 0.02 177 0.7 0.03 0.05 167
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 45,874,000 0.08 736 0.2 0.12 0.05 168
Fairbanks, AK (MSA) USA 16,546,000 0.03 127 0.8 0.02 0.05 169
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 13,278,000 0.02 308 0.4 0.05 0.05 170
Bay City, MI (MSA) USA 3,262,000 0.01 136 0.9 0.02 0.05 171
Harrisonburg, VA (MSA) USA 8,868,000 0.01 171 0.6 0.03 0.05 172
Weirton-Steubenville, WV-OH (MSA) USA 7,145,000 0.01 138 0.7 0.02 0.04 173
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 15,659,000 0.03 285 0.3 0.04 0.04 174
Champaign-Urbana, IL (MSA) USA 4,259,000 0.01 216 0.5 0.03 0.04 175
Des Moines, IA (MSA) USA 22,933,000 0.04 348 0.3 0.05 0.04 176
Athens-Clarke County, GA (MSA) USA 13,949,000 0.02 170 0.5 0.03 0.04 177
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 3,318,000 0.01 234 0.4 0.04 0.04 178
Terre Haute, IN (MSA) USA 6,947,000 0.01 168 0.5 0.03 0.04 179
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 12,513,000 0.02 320 0.3 0.05 0.04 180
Mansfield, OH (MSA) USA 13,004,000 0.02 134 0.6 0.02 0.04 181
Clarksville, TN-KY (MSA) USA 1,862,000 0.0 181 0.5 0.03 0.04 182
Columbia, SC (MSA) USA 32,976,000 0.06 335 0.2 0.05 0.04 183
Janesville, WI (MSA) USA 6,387,000 0.01 159 0.5 0.03 0.04 184
Fayetteville, NC (MSA) USA 808,000 0.0 217 0.4 0.03 0.04 185
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA (MSA) USA 4,015,000 0.01 210 0.4 0.03 0.03 186
Auburn-Opelika, AL (MSA) USA 5,090,000 0.01 138 0.6 0.02 0.03 187
Toledo, OH (MSA) USA 9,590,000 0.02 337 0.2 0.05 0.03 188
Montgomery, AL (MSA) USA 9,306,000 0.02 247 0.3 0.04 0.03 189
Tulsa, OK (MSA) USA 18,392,000 0.03 376 0.2 0.06 0.03 190
Missoula, MT (MSA) USA 6,578,000 0.01 136 0.6 0.02 0.03 191
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 6,160,000 0.01 184 0.4 0.03 0.03 192
Merced, CA (MSA) USA 2,388,000 0.0 138 0.6 0.02 0.03 193
Baton Rouge, LA (MSA) USA 18,289,000 0.03 333 0.2 0.05 0.03 194
Monroe, MI (MSA) USA 1,237,000 0.0 117 0.6 0.02 0.03 195
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 10,050,000 0.02 324 0.2 0.05 0.03 196
Scranton--Wilkes-Barre, PA (MSA) USA 3,471,000 0.01 283 0.3 0.04 0.03 197
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 3,075,000 0.01 160 0.4 0.03 0.03 198
Springfield, OH (MSA) USA 11,289,000 0.02 109 0.5 0.02 0.03 199
Muskegon-Norton Shores, MI (MSA) USA 5,071,000 0.01 136 0.5 0.02 0.03 200
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 4,995,000 0.01 324 0.2 0.05 0.03 201
Joplin, MO (MSA) USA 7,187,000 0.01 145 0.4 0.02 0.03 202
Santa Fe, NM (MSA) USA 3,806,000 0.01 134 0.5 0.02 0.03 203
Lewiston, ID-WA (MSA) USA 11,797,000 0.02 62 0.5 0.01 0.03 204
Flagstaff, AZ (MSA) USA 11,434,000 0.02 119 0.4 0.02 0.03 205
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 3,211,000 0.01 259 0.3 0.04 0.03 206
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 18,531,000 0.03 257 0.2 0.04 0.03 207
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 3,597,000 0.01 411 0.2 0.06 0.03 208
Dalton, GA (MSA) USA 3,570,000 0.01 140 0.4 0.02 0.02 209
Cheyenne, WY (MSA) USA 10,124,000 0.02 93 0.5 0.01 0.02 210
Louisville, KY-IN (MSA) USA 11,857,000 0.02 386 0.1 0.06 0.02 211
Elizabethtown, KY (MSA) USA 6,409,000 0.01 104 0.5 0.02 0.02 212
Salem, OR (MSA) USA 3,484,000 0.01 190 0.3 0.03 0.02 213
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 4,206,000 0.01 451 0.1 0.07 0.02 214
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 4,834,000 0.01 426 0.1 0.07 0.02 215
Morristown, TN (MSA) USA 3,052,000 0.01 106 0.5 0.02 0.02 216
Hinesville-Fort Stewart, GA (MSA) USA 10,384,000 0.02 52 0.7 0.01 0.02 217
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA (MSA) USA 2,209,000 0.0 137 0.3 0.02 0.02 218
Muncie, IN (MSA) USA 1,479,000 0.0 100 0.4 0.02 0.02 219
Longview, WA (MSA) USA 3,215,000 0.01 83 0.5 0.01 0.02 220
Cleveland, TN (MSA) USA 587,000 0.0 88 0.5 0.01 0.02 221
Sumter, SC (MSA) USA 8,499,000 0.01 74 0.5 0.01 0.02 222
Sioux Falls, SD (MSA) USA 4,294,000 0.01 154 0.3 0.02 0.02 223
Corpus Christi, TX (MSA) USA 19,323,000 0.03 153 0.2 0.02 0.02 224
Rome, GA (MSA) USA 6,714,000 0.01 83 0.4 0.01 0.02 225
Modesto, CA (MSA) USA 1,103,000 0.0 168 0.3 0.03 0.02 226
Eau Claire, WI (MSA) USA 2,786,000 0.0 119 0.3 0.02 0.02 227
Columbia, MO (MSA) USA 3,680,000 0.01 123 0.3 0.02 0.02 228
Danville, VA (MSA) USA 2,475,000 0.0 83 0.5 0.01 0.02 229
San Angelo, TX (MSA) USA 3,584,000 0.01 84 0.4 0.01 0.02 230
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 1,895,000 0.0 127 0.3 0.02 0.02 231
Napa, CA (MSA) USA 5,820,000 0.01 96 0.4 0.02 0.01 232
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 8,284,000 0.01 175 0.2 0.03 0.01 233
Burlington-South Burlington, VT (MSA) USA 5,529,000 0.01 128 0.3 0.02 0.01 234
Duluth, MN-WI (MSA) USA 5,617,000 0.01 137 0.2 0.02 0.01 235
Bloomington, IN (MSA) USA 909,000 0.0 108 0.3 0.02 0.01 236
Lawrence, KS (MSA) USA 1,034,000 0.0 85 0.4 0.01 0.01 237
Springfield, MO (MSA) USA 2,127,000 0.0 162 0.2 0.03 0.01 238
Cumberland, MD-WV (MSA) USA 1,325,000 0.0 72 0.4 0.01 0.01 239
Wichita, KS (MSA) USA 14,869,000 0.03 186 0.1 0.03 0.01 240
Rapid City, SD (MSA) USA 5,423,000 0.01 84 0.3 0.01 0.01 241
Stockton, CA (MSA) USA 2,753,000 0.0 164 0.2 0.03 0.01 242
Iowa City, IA (MSA) USA 5,130,000 0.01 104 0.3 0.02 0.01 243
Rockford, IL (MSA) USA 8,555,000 0.01 134 0.2 0.02 0.01 244
Wheeling, WV-OH (MSA) USA 2,984,000 0.01 89 0.3 0.01 0.01 245
Hot Springs, AR (MSA) USA 1,871,000 0.0 68 0.4 0.01 0.01 246
Springfield, IL (MSA) USA 1,361,000 0.0 115 0.2 0.02 0.01 247
Amarillo, TX (MSA) USA 5,461,000 0.01 109 0.2 0.02 0.01 248
Medford, OR (MSA) USA 2,448,000 0.0 96 0.3 0.02 0.01 249
Bismarck, ND (MSA) USA 1,564,000 0.0 81 0.3 0.01 0.01 250
Bangor, ME (MSA) USA 587,000 0.0 88 0.3 0.01 0.01 251
Bakersfield, CA (MSA) USA 898,000 0.0 155 0.2 0.02 0.01 252
Jackson, MI (MSA) USA 797,000 0.0 76 0.3 0.01 0.01 253
Jacksonville, FL (MSA) USA 4,085,000 0.01 249 0.1 0.04 0.01 254
Farmington, NM (MSA) USA 817,000 0.0 71 0.3 0.01 0.01 255
York-Hanover, PA (MSA) USA 4,767,000 0.01 131 0.2 0.02 0.01 256
Vero Beach, FL (MSA) USA 1,612,000 0.0 67 0.3 0.01 0.01 257
Kankakee-Bradley, IL (MSA) USA 1,344,000 0.0 64 0.3 0.01 0.01 258
Gulfport-Biloxi, MS (MSA) USA 1,266,000 0.0 101 0.2 0.02 0.01 259
Madera, CA (MSA) USA 44,000 0.0 57 0.4 0.01 0.01 260
Jackson, MS (MSA) USA 2,793,000 0.0 155 0.1 0.02 0.01 261
Atlantic City, NJ (MSA) USA 1,086,000 0.0 116 0.2 0.02 0.01 262
Battle Creek, MI (MSA) USA 1,325,000 0.0 71 0.3 0.01 0.01 263
Hickory-Lenoir-Morganton, NC (MSA) USA 1,612,000 0.0 117 0.2 0.02 0.01 264
Johnson City, TN (MSA) USA 2,572,000 0.0 81 0.2 0.01 0.01 265
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 1,556,000 0.0 120 0.2 0.02 0.01 266
Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) USA 11,272,000 0.02 103 0.2 0.02 0.01 267
Jefferson City, MO (MSA) USA 5,358,000 0.01 75 0.2 0.01 0.01 268
Gainesville, GA (MSA) USA 2,125,000 0.0 77 0.2 0.01 0.01 269
Waterloo-Cedar Falls, IA (MSA) USA 2,042,000 0.0 83 0.2 0.01 0.01 270
Decatur, IL (MSA) USA 1,550,000 0.0 65 0.3 0.01 0.01 271
Anderson, SC (MSA) USA 1,728,000 0.0 69 0.3 0.01 0.01 272
Tyler, TX (MSA) USA 1,836,000 0.0 81 0.2 0.01 0.01 273
Greenville, NC (MSA) USA 5,763,000 0.01 68 0.2 0.01 0.01 274
Fort Smith, AR-OK (MSA) USA 2,657,000 0.0 93 0.2 0.01 0.01 275
Lafayette, LA (MSA) USA 603,000 0.0 100 0.2 0.02 0.01 276
Elkhart-Goshen, IN (MSA) USA 14,905,000 0.03 57 0.1 0.01 0.01 277
Great Falls, MT (MSA) USA 3,547,000 0.01 45 0.3 0.01 0.01 278
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 2,266,000 0.0 92 0.2 0.01 0.01 279
Glens Falls, NY (MSA) USA 1,553,000 0.0 58 0.3 0.01 0.01 280
Laredo, TX (MSA) USA 1,476,000 0.0 73 0.2 0.01 0.01 281
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 673,000 0.0 143 0.1 0.02 0.01 282
Wenatchee, WA (MSA) USA 747,000 0.0 49 0.3 0.01 0.01 283
Yuba City, CA (MSA) USA 687,000 0.0 49 0.3 0.01 0.01 284
Columbus, GA-AL (MSA) USA 1,775,000 0.0 83 0.2 0.01 0.01 285
Burlington, NC (MSA) USA 387,000 0.0 59 0.2 0.01 0.01 286
Dothan, AL (MSA) USA 876,000 0.0 59 0.2 0.01 0.01 287
Pittsfield, MA (MSA) USA 462,000 0.0 59 0.2 0.01 0.01 288
Gary, IN (MD) USA 2,102,000 0.0 119 0.1 0.02 0.0 289
Hattiesburg, MS (MSA) USA 3,534,000 0.01 52 0.2 0.01 0.0 290
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 573,000 0.0 92 0.1 0.01 0.0 291
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 9,751,000 0.02 94 0.1 0.01 0.0 292
Fresno, CA (MSA) USA 419,000 0.0 118 0.1 0.02 0.0 293
Asheville, NC (MSA) USA 311,000 0.0 89 0.1 0.01 0.0 294
McAllen-Edinburg-Mission, TX (MSA) USA 714,000 0.0 96 0.1 0.02 0.0 295
Ocala, FL (MSA) USA 1,292,000 0.0 67 0.2 0.01 0.0 296
Jonesboro, AR (MSA) USA 1,823,000 0.0 45 0.2 0.01 0.0 297
Chico, CA (MSA) USA 764,000 0.0 57 0.2 0.01 0.0 298
Lebanon, PA (MSA) USA 481,000 0.0 46 0.2 0.01 0.0 299
