Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Architectural, Engineering, and Related Services - 5413
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 6,742,122,000 5.82 62,547 2.3 3.91 100.0 1
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 3,504,617,000 3.02 39,656 3.2 2.48 81.13 2
CALGARY CANADA 1,421,189,777 1.23 25,641 4.0 1.6 59.32 3
Huntsville, AL (MSA) USA 1,208,661,000 1.04 13,946 6.3 0.87 56.46 4
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 4,184,718,000 3.61 48,315 1.9 3.02 55.81 5
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 2,354,044,000 2.03 27,120 2.1 1.69 35.46 6
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 2,161,065,000 1.86 19,723 2.3 1.23 29.77 7
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 2,402,746,000 2.07 24,026 1.7 1.5 27.64 8
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 2,486,427,000 2.15 24,049 1.5 1.5 24.36 9
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 2,445,482,000 2.11 31,097 1.2 1.94 23.03 10
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 2,753,033,000 2.38 39,855 0.9 2.49 21.45 11
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 3,073,268,000 2.65 35,967 0.9 2.25 19.82 12
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 4,011,734,000 3.46 42,013 0.8 2.63 19.65 13
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 1,646,475,000 1.42 20,847 1.5 1.3 19.22 14
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 1,808,184,000 1.56 21,697 1.4 1.36 18.76 15
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 1,610,010,000 1.39 23,911 1.2 1.49 16.96 16
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 1,894,494,000 1.63 16,106 1.5 1.01 16.42 17
TORONTO CANADA 1,467,559,375 1.27 26,400 1.1 1.65 16.23 18
VANCOUVER CANADA 917,557,980 0.79 17,400 1.6 1.09 15.99 19
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 1,382,963,000 1.19 13,268 1.6 0.83 15.15 20
Pittsburgh, PA (MSA) USA 1,548,097,000 1.34 16,432 1.4 1.03 15.14 21
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 1,080,566,000 0.93 24,407 1.1 1.53 14.87 22
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 1,185,217,000 1.02 16,264 1.4 1.02 14.21 23
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 1,248,938,000 1.08 14,886 1.4 0.93 13.26 24
EDMONTON CANADA 558,685,766 0.48 11,566 2.0 0.72 12.77 25
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 1,375,455,000 1.19 14,598 1.4 0.91 12.48 26
Philadelphia, PA (MD) USA 1,231,034,000 1.06 20,458 1.0 1.28 11.81 27
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 761,821,000 0.66 9,765 1.8 0.61 10.96 28
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 1,413,337,000 1.22 13,319 1.2 0.83 10.83 29
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 703,405,000 0.61 12,266 1.5 0.77 10.74 30
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 1,069,549,000 0.92 15,515 1.1 0.97 10.7 31
MONTREAL CANADA 777,994,298 0.67 17,682 1.0 1.1 10.14 32
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 634,748,000 0.55 10,367 1.7 0.65 10.03 33
Edison, NJ (MD) USA 1,041,274,000 0.9 13,340 1.2 0.83 9.81 34
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 692,630,000 0.6 12,724 1.3 0.8 9.22 35
Baton Rouge, LA (MSA) USA 564,865,000 0.49 7,559 1.9 0.47 9.15 36
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 1,313,143,000 1.13 16,261 0.9 1.02 8.62 37
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 836,844,000 0.72 12,233 1.1 0.76 8.17 38
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 935,756,000 0.81 10,632 1.1 0.66 7.56 39
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 838,765,000 0.72 10,451 1.2 0.65 7.49 40
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 535,589,000 0.46 10,353 1.3 0.65 7.25 41
Kennewick-Richland-Pasco, WA (MSA) USA 253,495,000 0.22 3,343 3.5 0.21 7.1 42
Boston-Quincy, MA (MD) USA 955,897,000 0.82 11,698 1.0 0.73 6.94 43
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 817,090,000 0.71 12,700 0.9 0.79 6.65 44
Anchorage, AK (MSA) USA 303,539,000 0.26 4,459 2.5 0.28 6.63 45
Albuquerque, NM (MSA) USA 298,135,000 0.26 7,061 1.7 0.44 6.6 46
Colorado Springs, CO (MSA) USA 417,123,000 0.36 5,398 2.0 0.34 6.53 47
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 678,037,000 0.59 11,080 1.0 0.69 6.38 48
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 332,304,000 0.29 5,737 1.8 0.36 6.11 49
Tucson, AZ (MSA) USA 495,089,000 0.43 6,169 1.5 0.39 6.06 50
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 588,710,000 0.51 7,376 1.2 0.46 5.54 51
Madison, WI (MSA) USA 504,477,000 0.44 5,407 1.5 0.34 5.44 52
Salt Lake City, UT (MSA) USA 473,590,000 0.41 7,904 1.2 0.49 5.43 53
Indianapolis, IN (MSA) USA 572,552,000 0.49 9,388 1.0 0.59 5.34 54
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 676,967,000 0.58 9,183 0.9 0.57 5.28 55
Columbus, OH (MSA) USA 574,218,000 0.5 9,414 0.9 0.59 5.21 56
San Antonio, TX (MSA) USA 363,409,000 0.31 9,053 1.0 0.57 5.11 57
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 380,658,000 0.33 6,816 1.3 0.43 4.88 58
Camden, NJ (MD) USA 501,506,000 0.43 6,616 1.2 0.41 4.71 59
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 207,297,000 0.18 2,570 2.9 0.16 4.58 60
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 585,132,000 0.5 9,189 0.8 0.57 4.53 61
Ann Arbor, MI (MSA) USA 299,853,000 0.26 3,894 1.9 0.24 4.46 62
Jacksonville, FL (MSA) USA 459,191,000 0.4 7,000 1.1 0.44 4.36 63
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 610,455,000 0.53 9,043 0.8 0.57 4.34 64
Boulder, CO (MSA) USA 172,687,000 0.15 3,579 2.0 0.22 4.04 65
Warner Robins, GA (MSA) USA 99,644,000 0.09 2,110 3.4 0.13 4.0 66
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 475,409,000 0.41 7,733 0.8 0.48 3.81 67
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 697,454,000 0.6 8,977 0.7 0.56 3.8 68
Greenville, SC (MSA) USA 285,680,000 0.25 4,576 1.4 0.29 3.73 69
Bakersfield, CA (MSA) USA 318,696,000 0.27 3,851 1.5 0.24 3.71 70
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 523,298,000 0.45 3,829 1.2 0.24 3.69 71
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 354,402,000 0.31 7,309 0.9 0.46 3.59 72
Knoxville, TN (MSA) USA 399,549,000 0.34 4,203 1.2 0.26 3.46 73
Lafayette, LA (MSA) USA 201,697,000 0.17 2,963 1.9 0.19 3.39 74
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 337,250,000 0.29 7,297 0.8 0.46 3.27 75
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 500,948,000 0.43 6,298 0.8 0.39 3.11 76
Richmond, VA (MSA) USA 344,442,000 0.3 5,897 0.9 0.37 3.0 77
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 512,819,000 0.44 8,306 0.6 0.52 2.97 78
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 505,543,000 0.44 5,496 0.8 0.34 2.9 79
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 257,198,000 0.22 3,189 1.4 0.2 2.88 80
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 212,573,000 0.18 5,426 1.0 0.34 2.86 81
Dayton, OH (MSA) USA 323,804,000 0.28 4,397 1.0 0.27 2.81 82
Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) USA 244,428,000 0.21 2,686 1.6 0.17 2.8 83
Oklahoma City, OK (MSA) USA 337,720,000 0.29 5,271 0.9 0.33 2.78 84
Honolulu, HI (MSA) USA 316,284,000 0.27 4,666 1.0 0.29 2.69 85
QUEBEC CANADA 173,632,757 0.15 4,114 1.2 0.26 2.64 86
Tulsa, OK (MSA) USA 314,022,000 0.27 4,340 1.0 0.27 2.59 87
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 256,848,000 0.22 3,223 1.3 0.2 2.52 88
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 301,101,000 0.26 4,524 0.9 0.28 2.51 89
Midland, TX (MSA) USA 116,290,000 0.1 1,689 2.4 0.11 2.46 90
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 277,471,000 0.24 3,663 1.1 0.23 2.39 91
Pittsfield, MA (MSA) USA 155,779,000 0.13 1,498 2.2 0.09 2.38 92
HAMILTON CANADA 238,173,472 0.21 3,636 1.1 0.23 2.38 93
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 249,613,000 0.22 4,388 0.9 0.27 2.34 94
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 190,595,000 0.16 3,412 1.2 0.21 2.31 95
Syracuse, NY (MSA) USA 292,339,000 0.25 3,415 1.0 0.21 2.25 96
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 142,084,000 0.12 2,322 1.6 0.15 2.21 97
Reno-Sparks, NV (MSA) USA 225,108,000 0.19 2,823 1.2 0.18 2.13 98
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 299,816,000 0.26 3,557 1.0 0.22 2.12 99
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 210,932,000 0.18 2,857 1.2 0.18 2.11 100
Reading, PA (MSA) USA 216,583,000 0.19 2,344 1.3 0.15 2.04 101
Toledo, OH (MSA) USA 256,111,000 0.22 3,292 1.0 0.21 2.01 102
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 200,009,000 0.17 2,609 1.2 0.16 1.99 103
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 193,605,000 0.17 1,497 1.6 0.09 1.92 104
Panama City-Lynn Haven, FL (MSA) USA 139,909,000 0.12 1,469 1.8 0.09 1.87 105
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 196,914,000 0.17 2,385 1.2 0.15 1.79 106
Killeen-Temple-Fort Hood, TX (MSA) USA 233,978,000 0.2 1,674 1.3 0.1 1.72 107
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 202,764,000 0.17 2,793 1.0 0.17 1.72 108
Gainesville, FL (MSA) USA 128,451,000 0.11 1,994 1.4 0.12 1.7 109
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 174,110,000 0.15 2,770 1.0 0.17 1.69 110
Rochester, NY (MSA) USA 287,176,000 0.25 3,751 0.7 0.23 1.62 111
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 184,219,000 0.16 2,266 1.1 0.14 1.58 112
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 265,086,000 0.23 4,532 0.6 0.28 1.58 113
Durham, NC (MSA) USA 125,025,000 0.11 2,913 1.0 0.18 1.53 114
OTTAWA CANADA 213,838,838 0.18 3,345 0.8 0.21 1.51 115
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 119,540,000 0.1 1,569 1.4 0.1 1.41 116
Tallahassee, FL (MSA) USA 118,163,000 0.1 2,139 1.1 0.13 1.41 117
Peoria, IL (MSA) USA 208,153,000 0.18 1,954 1.0 0.12 1.38 118
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 156,611,000 0.14 1,979 1.1 0.12 1.37 119
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 120,771,000 0.1 3,167 0.8 0.2 1.32 120
Mobile, AL (MSA) USA 70,728,000 0.06 2,172 1.1 0.14 1.32 121
Gulfport-Biloxi, MS (MSA) USA 86,548,000 0.07 1,599 1.4 0.1 1.27 122
Lakeland, FL (MSA) USA 131,275,000 0.11 2,194 1.0 0.14 1.26 123
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 215,703,000 0.19 2,620 0.7 0.16 1.22 124
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 179,044,000 0.15 2,032 0.9 0.13 1.21 125
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 225,259,000 0.19 3,133 0.7 0.2 1.19 126
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 207,796,000 0.18 3,418 0.6 0.21 1.19 127
WINDSOR CANADA 116,549,497 0.1 1,673 1.2 0.1 1.19 128
Corpus Christi, TX (MSA) USA 107,661,000 0.09 1,954 1.1 0.12 1.19 129
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 160,386,000 0.14 2,043 0.9 0.13 1.16 130
Lake Charles, LA (MSA) USA 92,338,000 0.08 1,356 1.4 0.08 1.15 131
Louisville, KY-IN (MSA) USA 162,650,000 0.14 3,681 0.6 0.23 1.14 132
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 215,452,000 0.19 3,613 0.5 0.23 1.12 133
Columbia, SC (MSA) USA 83,048,000 0.07 2,814 0.7 0.18 1.09 134
Billings, MT (MSA) USA 69,330,000 0.06 1,252 1.5 0.08 1.08 135
York-Hanover, PA (MSA) USA 140,908,000 0.12 1,798 0.9 0.11 1.07 136
Akron, OH (MSA) USA 148,672,000 0.13 2,505 0.7 0.16 1.03 137
Charleston, WV (MSA) USA 117,621,000 0.1 1,617 1.0 0.1 1.03 138
SASKATOON CANADA 69,908,536 0.06 1,552 1.2 0.1 1.03 139
Tacoma, WA (MD) USA 146,401,000 0.13 2,265 0.8 0.14 1.01 140
Worcester, MA (MSA) USA 166,416,000 0.14 2,417 0.7 0.15 1.0 141
Tyler, TX (MSA) USA 78,688,000 0.07 1,284 1.3 0.08 0.99 142
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 97,442,000 0.08 2,563 0.7 0.16 0.98 143
Jackson, MS (MSA) USA 114,502,000 0.1 2,156 0.8 0.13 0.97 144
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 134,147,000 0.12 1,399 1.0 0.09 0.96 145
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 117,467,000 0.1 1,819 0.9 0.11 0.96 146
ST-JOHN'S CANADA 73,797,208 0.06 1,190 1.3 0.07 0.96 147
Las Cruces, NM (MSA) USA 64,527,000 0.06 1,070 1.5 0.07 0.96 148
Clarksville, TN-KY (MSA) USA 145,151,000 0.13 1,029 1.1 0.06 0.95 149
Bellingham, WA (MSA) USA 80,262,000 0.07 1,172 1.3 0.07 0.95 150
Appleton, WI (MSA) USA 116,730,000 0.1 1,322 1.1 0.08 0.95 151
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 183,444,000 0.16 2,495 0.6 0.16 0.94 152
Green Bay, WI (MSA) USA 114,727,000 0.1 1,653 0.9 0.1 0.94 153
Fresno, CA (MSA) USA 120,443,000 0.1 2,302 0.7 0.14 0.93 154
WINNIPEG CANADA 109,234,189 0.09 2,480 0.6 0.15 0.88 155
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 93,411,000 0.08 1,418 1.0 0.09 0.87 156
Spartanburg, SC (MSA) USA 124,329,000 0.11 1,259 1.0 0.08 0.86 157
Corvallis, OR (MSA) USA 47,072,000 0.04 770 1.9 0.05 0.86 158
Wilmington, NC (MSA) USA 83,714,000 0.07 1,460 0.9 0.09 0.81 159
Montgomery, AL (MSA) USA 61,077,000 0.05 1,676 0.9 0.1 0.81 160
Gary, IN (MD) USA 109,216,000 0.09 2,026 0.7 0.13 0.8 161
Johnstown, PA (MSA) USA 70,417,000 0.06 863 1.3 0.05 0.78 162
KITCHENER WATERLOO CANADA 109,496,174 0.09 1,673 0.7 0.1 0.75 163
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 125,378,000 0.11 2,350 0.6 0.15 0.73 164
Idaho Falls, ID (MSA) USA 49,320,000 0.04 817 1.5 0.05 0.73 165
HALIFAX CANADA 83,625,293 0.07 1,550 0.8 0.1 0.72 166
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 169,704,000 0.15 1,626 0.6 0.1 0.7 167
Bloomington-Normal, IL (MSA) USA 25,772,000 0.02 1,120 1.2 0.07 0.69 168
Wichita, KS (MSA) USA 81,243,000 0.07 1,972 0.6 0.12 0.67 169
Pascagoula, MS (MSA) USA 60,530,000 0.05 797 1.3 0.05 0.67 170
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 112,343,000 0.1 1,668 0.6 0.1 0.65 171
Asheville, NC (MSA) USA 46,207,000 0.04 1,466 0.8 0.09 0.62 172
Sioux Falls, SD (MSA) USA 68,566,000 0.06 1,218 0.9 0.08 0.62 173
Winchester, VA-WV (MSA) USA 46,128,000 0.04 794 1.3 0.05 0.6 174
Norwich-New London, CT (MSA) USA 92,106,000 0.08 1,178 0.8 0.07 0.6 175
Des Moines, IA (MSA) USA 121,477,000 0.1 1,823 0.5 0.11 0.58 176
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 52,926,000 0.05 1,591 0.7 0.1 0.58 177
Spokane, WA (MSA) USA 57,197,000 0.05 1,553 0.7 0.1 0.57 178
Lancaster, PA (MSA) USA 105,927,000 0.09 1,525 0.6 0.1 0.57 179
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 88,982,000 0.08 1,960 0.5 0.12 0.55 180
Springfield, MA (MSA) USA 90,295,000 0.08 1,665 0.5 0.1 0.52 181
Lincoln, NE (MSA) USA 63,398,000 0.05 1,281 0.7 0.08 0.51 182
Provo-Orem, UT (MSA) USA 40,562,000 0.03 1,348 0.7 0.08 0.49 183
El Paso, TX (MSA) USA 49,173,000 0.04 1,604 0.6 0.1 0.48 184
Lynchburg, VA (MSA) USA 54,691,000 0.05 957 0.8 0.06 0.47 185
Modesto, CA (MSA) USA 71,520,000 0.06 1,163 0.7 0.07 0.47 186
Vero Beach, FL (MSA) USA 47,837,000 0.04 608 1.2 0.04 0.47 187
Evansville, IN-KY (MSA) USA 76,322,000 0.07 1,209 0.6 0.08 0.46 188
Duluth, MN-WI (MSA) USA 71,510,000 0.06 1,018 0.7 0.06 0.46 189
Bloomington, IN (MSA) USA 57,142,000 0.05 754 0.9 0.05 0.43 190
Roanoke, VA (MSA) USA 54,109,000 0.05 1,144 0.7 0.07 0.43 191
Flint, MI (MSA) USA 40,792,000 0.04 1,110 0.7 0.07 0.43 192
Holland-Grand Haven, MI (MSA) USA 44,227,000 0.04 948 0.8 0.06 0.42 193
Columbia, MO (MSA) USA 42,348,000 0.04 840 0.9 0.05 0.42 194
Fort Wayne, IN (MSA) USA 77,798,000 0.07 1,266 0.6 0.08 0.42 195
Champaign-Urbana, IL (MSA) USA 69,705,000 0.06 862 0.7 0.05 0.42 196
Atlantic City, NJ (MSA) USA 93,374,000 0.08 976 0.6 0.06 0.42 197
Springfield, IL (MSA) USA 56,832,000 0.05 904 0.8 0.06 0.41 198
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 35,343,000 0.03 1,175 0.6 0.07 0.41 199
Fargo, ND-MN (MSA) USA 40,626,000 0.04 945 0.8 0.06 0.4 200
State College, PA (MSA) USA 42,018,000 0.04 725 0.9 0.05 0.4 201
Vallejo-Fairfield, CA (MSA) USA 57,975,000 0.05 960 0.7 0.06 0.4 202
Columbus, IN (MSA) USA 38,217,000 0.03 555 1.2 0.03 0.39 203
Casper, WY (MSA) USA 30,014,000 0.03 533 1.3 0.03 0.39 204
Scranton--Wilkes-Barre, PA (MSA) USA 65,613,000 0.06 1,367 0.5 0.09 0.39 205
Monroe, LA (MSA) USA 38,055,000 0.03 736 0.9 0.05 0.38 206
Grand Junction, CO (MSA) USA 26,788,000 0.02 647 1.0 0.04 0.35 207
SAINT JOHN CANADA 27,480,652 0.02 615 1.0 0.04 0.35 208
Kalamazoo-Portage, MI (MSA) USA 29,069,000 0.03 988 0.6 0.06 0.34 209
Barnstable Town, MA (MSA) USA 48,600,000 0.04 751 0.8 0.05 0.34 210
Springfield, MO (MSA) USA 54,567,000 0.05 1,111 0.5 0.07 0.34 211
Missoula, MT (MSA) USA 19,527,000 0.02 608 1.0 0.04 0.33 212
Burlington-South Burlington, VT (MSA) USA 45,991,000 0.04 827 0.7 0.05 0.32 213
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) USA 54,502,000 0.05 1,050 0.5 0.07 0.32 214
Redding, CA (MSA) USA 28,601,000 0.02 610 0.9 0.04 0.3 215
Prescott, AZ (MSA) USA 32,092,000 0.03 591 0.9 0.04 0.3 216
LONDON CANADA 46,701,088 0.04 1,091 0.5 0.07 0.3 217
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA (MSA) USA 31,407,000 0.03 731 0.7 0.05 0.29 218
Bismarck, ND (MSA) USA 30,127,000 0.03 554 0.9 0.03 0.28 219
Coeur d'Alene, ID (MSA) USA 29,097,000 0.03 529 0.9 0.03 0.28 220
Bangor, ME (MSA) USA 16,562,000 0.01 627 0.8 0.04 0.27 221
Tuscaloosa, AL (MSA) USA 20,264,000 0.02 721 0.7 0.05 0.27 222
Napa, CA (MSA) USA 58,968,000 0.05 482 0.7 0.03 0.27 223
Ocala, FL (MSA) USA 26,288,000 0.02 735 0.7 0.05 0.26 224
Shreveport-Bossier City, LA (MSA) USA 14,656,000 0.01 974 0.5 0.06 0.26 225
Charlottesville, VA (MSA) USA 25,152,000 0.02 719 0.7 0.04 0.26 226
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 29,317,000 0.03 884 0.5 0.06 0.26 227
Punta Gorda, FL (MSA) USA 23,395,000 0.02 448 1.0 0.03 0.25 228
Greeley, CO (MSA) USA 32,999,000 0.03 614 0.7 0.04 0.25 229
Olympia, WA (MSA) USA 33,663,000 0.03 684 0.6 0.04 0.25 230
Monroe, MI (MSA) USA 20,284,000 0.02 446 1.0 0.03 0.24 231
Santa Fe, NM (MSA) USA 16,290,000 0.01 556 0.8 0.03 0.24 232
Lubbock, TX (MSA) USA 21,056,000 0.02 776 0.6 0.05 0.24 233
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 27,352,000 0.02 676 0.6 0.04 0.23 234
Bend, OR (MSA) USA 24,855,000 0.02 561 0.7 0.04 0.23 235
Salinas, CA (MSA) USA 45,751,000 0.04 746 0.6 0.05 0.23 236
REGINA CANADA 27,544,295 0.02 675 0.6 0.04 0.23 237
Lawrence, KS (MSA) USA 6,107,000 0.01 497 0.9 0.03 0.23 238
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 18,250,000 0.02 628 0.7 0.04 0.22 239
Wausau, WI (MSA) USA 32,086,000 0.03 534 0.7 0.03 0.22 240
Santa Cruz-Watsonville, CA (MSA) USA 33,995,000 0.03 627 0.6 0.04 0.22 241
South Bend-Mishawaka, IN-MI (MSA) USA 33,457,000 0.03 770 0.5 0.05 0.22 242
Ithaca, NY (MSA) USA 35,709,000 0.03 465 0.7 0.03 0.21 243
Binghamton, NY (MSA) USA 29,736,000 0.03 672 0.6 0.04 0.21 244
Macon, GA (MSA) USA 37,577,000 0.03 597 0.6 0.04 0.2 245
Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC (MSA) USA 22,704,000 0.02 692 0.5 0.04 0.2 246
Rapid City, SD (MSA) USA 16,209,000 0.01 479 0.7 0.03 0.19 247
Canton-Massillon, OH (MSA) USA 30,997,000 0.03 788 0.4 0.05 0.19 248
McAllen-Edinburg-Mission, TX (MSA) USA 16,785,000 0.01 877 0.4 0.05 0.18 249
Topeka, KS (MSA) USA 14,970,000 0.01 630 0.5 0.04 0.18 250
Utica-Rome, NY (MSA) USA 38,883,000 0.03 649 0.5 0.04 0.18 251
Rockford, IL (MSA) USA 43,080,000 0.04 714 0.4 0.04 0.18 252
Longview, TX (MSA) USA 17,833,000 0.02 571 0.6 0.04 0.17 253
Stockton, CA (MSA) USA 64,865,000 0.06 761 0.3 0.05 0.17 254
Columbus, GA-AL (MSA) USA 9,680,000 0.01 643 0.5 0.04 0.17 255
Gainesville, GA (MSA) USA 33,948,000 0.03 448 0.6 0.03 0.16 256
Bay City, MI (MSA) USA 16,200,000 0.01 332 0.8 0.02 0.16 257
Fayetteville, NC (MSA) USA 24,025,000 0.02 626 0.5 0.04 0.16 258
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH (MSA) USA 24,558,000 0.02 455 0.6 0.03 0.16 259
Fairbanks, AK (MSA) USA 14,059,000 0.01 340 0.8 0.02 0.16 260
Dover, DE (MSA) USA 24,354,000 0.02 429 0.6 0.03 0.15 261
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 23,609,000 0.02 513 0.5 0.03 0.15 262
Salem, OR (MSA) USA 23,998,000 0.02 654 0.4 0.04 0.15 263
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 32,775,000 0.03 602 0.4 0.04 0.14 264
Amarillo, TX (MSA) USA 14,549,000 0.01 564 0.5 0.04 0.14 265
Niles-Benton Harbor, MI (MSA) USA 16,064,000 0.01 422 0.6 0.03 0.14 266
Saginaw-Saginaw Township North, MI (MSA) USA 11,052,000 0.01 506 0.5 0.03 0.14 267
Altoona, PA (MSA) USA 13,060,000 0.01 413 0.6 0.03 0.14 268
Winston-Salem, NC (MSA) USA 19,176,000 0.02 773 0.3 0.05 0.14 269
Abilene, TX (MSA) USA 16,871,000 0.01 412 0.6 0.03 0.14 270
Victoria, TX (MSA) USA 9,022,000 0.01 369 0.7 0.02 0.13 271
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA (MSA) USA 29,052,000 0.03 779 0.3 0.05 0.13 272
Jackson, MI (MSA) USA 10,784,000 0.01 388 0.6 0.02 0.13 273
Albany, GA (MSA) USA 21,629,000 0.02 382 0.6 0.02 0.13 274
Decatur, IL (MSA) USA 27,462,000 0.02 334 0.6 0.02 0.12 275
Brunswick, GA (MSA) USA 11,411,000 0.01 330 0.7 0.02 0.12 276
Greenville, NC (MSA) USA 20,759,000 0.02 413 0.5 0.03 0.12 277
Morgantown, WV (MSA) USA 18,781,000 0.02 360 0.6 0.02 0.12 278
Decatur, AL (MSA) USA 15,618,000 0.01 350 0.6 0.02 0.11 279
Madera, CA (MSA) USA 5,126,000 0.0 276 0.8 0.02 0.11 280
Grand Forks, ND-MN (MSA) USA 18,650,000 0.02 320 0.6 0.02 0.11 281
Odessa, TX (MSA) USA 10,541,000 0.01 356 0.6 0.02 0.11 282
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) USA 20,201,000 0.02 366 0.5 0.02 0.11 283
Eau Claire, WI (MSA) USA 17,232,000 0.01 402 0.5 0.03 0.1 284
Carson City, NV (MSA) USA 11,669,000 0.01 249 0.7 0.02 0.1 285
Williamsport, PA (MSA) USA 10,739,000 0.01 319 0.6 0.02 0.1 286
Farmington, NM (MSA) USA 11,364,000 0.01 313 0.6 0.02 0.1 287
Hinesville-Fort Stewart, GA (MSA) USA 19,177,000 0.02 173 0.9 0.01 0.1 288
Anniston-Oxford, AL (MSA) USA 8,413,000 0.01 318 0.6 0.02 0.1 289
Yuma, AZ (MSA) USA 15,993,000 0.01 309 0.5 0.02 0.1 290
Iowa City, IA (MSA) USA 30,419,000 0.03 368 0.4 0.02 0.1 291
Huntington-Ashland, WV-KY-OH (MSA) USA 31,225,000 0.03 423 0.3 0.03 0.09 292
Alexandria, LA (MSA) USA 12,236,000 0.01 338 0.5 0.02 0.09 293
Hattiesburg, MS (MSA) USA 12,595,000 0.01 319 0.5 0.02 0.09 294
Florence-Muscle Shoals, AL (MSA) USA 9,948,000 0.01 310 0.5 0.02 0.09 295
