Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Internet Service Providers and Web Search Portals - 518
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 3,642,131,000 11.46 4,658 2.7 1.64 100.0 1
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 1,635,898,000 5.15 14,511 3.7 5.11 20.44 2
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 1,732,059,000 5.45 13,320 3.0 4.69 15.91 3
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 815,240,000 2.57 6,400 4.0 2.25 12.22 4
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 1,292,403,000 4.07 10,183 2.2 3.59 10.8 5
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 470,121,000 1.48 5,181 6.0 1.82 10.44 6
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 962,435,000 3.03 3,901 2.1 1.37 8.06 7
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 1,776,265,000 5.59 14,402 1.5 5.07 7.34 8
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 600,212,000 1.89 6,339 3.3 2.23 7.19 9
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 594,624,000 1.87 5,139 3.4 1.81 5.95 10
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 409,750,000 1.29 4,917 3.1 1.73 4.46 11
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 909,304,000 2.86 9,575 1.3 3.37 3.92 12
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 547,885,000 1.72 3,944 2.0 1.39 3.8 13
San Antonio, TX (MSA) USA 347,669,000 1.09 4,581 2.9 1.61 3.68 14
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 1,055,906,000 3.32 5,768 0.8 2.03 3.37 15
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 557,008,000 1.75 6,067 1.8 2.14 3.33 16
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 373,873,000 1.18 6,166 2.4 2.17 3.23 17
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 432,807,000 1.36 4,891 2.1 1.72 2.97 18
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 410,434,000 1.29 4,393 1.8 1.55 2.83 19
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 312,519,000 0.98 4,242 2.1 1.49 2.4 20
Des Moines, IA (MSA) USA 171,304,000 0.54 2,311 3.8 0.81 2.32 21
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 483,709,000 1.52 3,759 1.3 1.32 2.26 22
Salt Lake City, UT (MSA) USA 191,921,000 0.6 3,616 3.0 1.27 2.2 23
Provo-Orem, UT (MSA) USA 109,556,000 0.34 1,722 4.9 0.61 2.13 24
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 284,658,000 0.9 3,012 2.0 1.06 2.12 25
Philadelphia, PA (MD) USA 447,537,000 1.41 4,835 1.3 1.7 1.95 26
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 305,094,000 0.96 3,424 1.8 1.21 1.88 27
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 395,759,000 1.25 4,239 1.2 1.49 1.68 28
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 198,797,000 0.63 2,933 2.2 1.03 1.57 29
Camden, NJ (MD) USA 172,403,000 0.54 2,252 2.2 0.79 1.32 30
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 389,983,000 1.23 4,735 1.0 1.67 1.24 31
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 182,269,000 0.57 2,369 2.2 0.83 1.23 32
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 302,364,000 0.95 3,524 1.3 1.24 1.21 33
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 319,064,000 1.0 1,988 1.0 0.7 1.18 34
Tallahassee, FL (MSA) USA 67,315,000 0.21 1,252 3.8 0.44 1.0 35
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 243,156,000 0.77 2,934 1.2 1.03 0.99 36
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 124,779,000 0.39 1,580 2.4 0.56 0.96 37
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 180,831,000 0.57 1,986 1.7 0.7 0.96 38
Columbus, GA-AL (MSA) USA 63,747,000 0.2 947 4.2 0.33 0.94 39
Richmond, VA (MSA) USA 169,097,000 0.53 1,811 1.5 0.64 0.92 40
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 138,133,000 0.43 2,536 1.8 0.89 0.9 41
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 171,748,000 0.54 2,241 1.6 0.79 0.9 42
Boston-Quincy, MA (MD) USA 228,876,000 0.72 2,746 1.3 0.97 0.88 43
Dayton, OH (MSA) USA 93,875,000 0.3 1,798 2.4 0.63 0.85 44
Columbia, SC (MSA) USA 115,963,000 0.36 1,230 1.8 0.43 0.82 45
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 271,907,000 0.86 2,051 0.8 0.72 0.8 46
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 101,824,000 0.32 1,359 2.2 0.48 0.8 47
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 143,579,000 0.45 2,285 1.6 0.8 0.79 48
Iowa City, IA (MSA) USA 35,598,000 0.11 857 5.1 0.3 0.79 49
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 107,847,000 0.34 1,698 2.0 0.6 0.78 50
Columbus, OH (MSA) USA 123,667,000 0.39 2,332 1.3 0.82 0.61 51
Edison, NJ (MD) USA 171,471,000 0.54 2,144 1.1 0.76 0.6 52
Pittsburgh, PA (MSA) USA 141,903,000 0.45 2,308 1.1 0.81 0.55 53
TORONTO CANADA 79,142,313 0.25 1,481 0.4 0.63 0.5 54
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 54,579,000 0.17 566 2.2 0.2 0.46 55
Louisville, KY-IN (MSA) USA 92,480,000 0.29 1,552 1.3 0.55 0.46 56
Jacksonville, FL (MSA) USA 89,861,000 0.28 1,558 1.3 0.55 0.43 57
Utica-Rome, NY (MSA) USA 43,277,000 0.14 597 2.4 0.21 0.41 58
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 167,106,000 0.53 1,776 0.7 0.63 0.4 59
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 89,168,000 0.28 1,382 1.3 0.49 0.4 60
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 88,846,000 0.28 1,834 1.1 0.65 0.38 61
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 24,013,000 0.08 652 3.4 0.23 0.37 62
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 57,421,000 0.18 840 1.7 0.3 0.36 63
Boulder, CO (MSA) USA 55,755,000 0.18 617 2.0 0.22 0.36 64
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 119,904,000 0.38 1,900 0.9 0.67 0.35 65
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 55,757,000 0.18 1,294 1.3 0.46 0.3 66
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 99,785,000 0.31 1,330 0.9 0.47 0.3 67
Fargo, ND-MN (MSA) USA 27,843,000 0.09 571 2.6 0.2 0.29 68
Rocky Mount, NC (MSA) USA 3,071,000 0.01 520 4.3 0.18 0.29 69
Oklahoma City, OK (MSA) USA 52,803,000 0.17 1,298 1.2 0.46 0.28 70
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 100,630,000 0.32 1,433 0.7 0.5 0.25 71
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 50,721,000 0.16 855 1.3 0.3 0.25 72
Ann Arbor, MI (MSA) USA 41,432,000 0.13 639 1.7 0.23 0.25 73
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 34,245,000 0.11 286 1.8 0.1 0.23 74
Rochester, NY (MSA) USA 75,235,000 0.24 787 0.8 0.28 0.23 75
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 113,025,000 0.36 919 0.5 0.32 0.22 76
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 65,939,000 0.21 694 1.0 0.24 0.22 77
Tulsa, OK (MSA) USA 55,351,000 0.17 845 1.1 0.3 0.22 78
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 51,832,000 0.16 1,072 1.0 0.38 0.21 79
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 93,298,000 0.29 1,242 0.6 0.44 0.21 80
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 64,859,000 0.2 489 0.9 0.17 0.2 81
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 30,674,000 0.1 298 1.8 0.1 0.19 82
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 60,950,000 0.19 455 0.7 0.16 0.19 83
MONTREAL CANADA 49,357,083 0.16 1,100 0.4 0.39 0.19 84
Janesville, WI (MSA) USA 10,165,000 0.03 410 3.1 0.14 0.19 85
Vallejo-Fairfield, CA (MSA) USA 24,107,000 0.08 480 2.0 0.17 0.18 86
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 34,322,000 0.11 567 1.4 0.2 0.18 87
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 26,007,000 0.08 710 1.5 0.25 0.17 88
El Paso, TX (MSA) USA 31,030,000 0.1 658 1.3 0.23 0.17 89
Madison, WI (MSA) USA 32,935,000 0.1 769 1.2 0.27 0.16 90
Yuma, AZ (MSA) USA 11,371,000 0.04 306 3.1 0.11 0.15 91
Harrisonburg, VA (MSA) USA 15,972,000 0.05 271 2.3 0.1 0.15 92
Syracuse, NY (MSA) USA 33,979,000 0.11 680 1.1 0.24 0.15 93
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 84,248,000 0.27 942 0.5 0.33 0.15 94
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 41,912,000 0.13 644 0.9 0.23 0.15 95
Indianapolis, IN (MSA) USA 54,417,000 0.17 1,135 0.7 0.4 0.14 96
Kingston, NY (MSA) USA 17,374,000 0.05 247 2.0 0.09 0.14 97
Burlington-South Burlington, VT (MSA) USA 13,668,000 0.04 440 2.0 0.15 0.14 98
Colorado Springs, CO (MSA) USA 35,990,000 0.11 516 1.1 0.18 0.13 99
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 32,978,000 0.1 484 1.0 0.17 0.12 100
Albuquerque, NM (MSA) USA 32,884,000 0.1 695 0.9 0.24 0.12 101
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 30,011,000 0.09 439 1.1 0.15 0.11 102
Corvallis, OR (MSA) USA 15,354,000 0.05 123 1.7 0.04 0.11 103
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 6,468,000 0.02 575 1.4 0.2 0.11 104
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 37,402,000 0.12 719 0.9 0.25 0.1 105
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 31,727,000 0.1 319 0.9 0.11 0.1 106
Fort Smith, AR-OK (MSA) USA 17,811,000 0.06 323 1.4 0.11 0.1 107
Olympia, WA (MSA) USA 4,068,000 0.01 361 1.9 0.13 0.09 108
Las Cruces, NM (MSA) USA 5,040,000 0.02 279 2.2 0.1 0.09 109
Akron, OH (MSA) USA 34,530,000 0.11 417 0.7 0.15 0.09 110
Lubbock, TX (MSA) USA 19,988,000 0.06 244 1.0 0.09 0.08 111
Honolulu, HI (MSA) USA 34,092,000 0.11 579 0.7 0.2 0.08 112
Johnson City, TN (MSA) USA 8,519,000 0.03 277 1.8 0.1 0.08 113
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 51,253,000 0.16 981 0.4 0.35 0.08 114
Peoria, IL (MSA) USA 14,079,000 0.04 424 1.2 0.15 0.08 115
Binghamton, NY (MSA) USA 9,841,000 0.03 328 1.5 0.12 0.08 116
Lima, OH (MSA) USA 12,808,000 0.04 158 1.5 0.06 0.08 117
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 18,385,000 0.06 445 1.0 0.16 0.08 118
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 18,279,000 0.06 381 1.0 0.13 0.07 119
Visalia-Porterville, CA (MSA) USA 17,785,000 0.06 244 1.2 0.09 0.07 120
Greenville, SC (MSA) USA 20,368,000 0.06 493 0.8 0.17 0.07 121
Champaign-Urbana, IL (MSA) USA 13,436,000 0.04 273 1.3 0.1 0.07 122
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 14,542,000 0.05 510 0.9 0.18 0.07 123
Dubuque, IA (MSA) USA 11,135,000 0.04 163 1.6 0.06 0.07 124
Green Bay, WI (MSA) USA 10,030,000 0.03 380 1.2 0.13 0.07 125
Springfield, MO (MSA) USA 16,433,000 0.05 358 1.0 0.13 0.07 126
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 32,590,000 0.1 554 0.6 0.2 0.07 127
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 33,123,000 0.1 547 0.6 0.19 0.07 128
Jefferson City, MO (MSA) USA 12,227,000 0.04 185 1.2 0.07 0.06 129
Amarillo, TX (MSA) USA 14,148,000 0.04 234 1.1 0.08 0.06 130
Auburn-Opelika, AL (MSA) USA 2,240,000 0.01 217 2.1 0.08 0.06 131
Cheyenne, WY (MSA) USA 11,427,000 0.04 122 1.5 0.04 0.06 132
Macon, GA (MSA) USA 15,303,000 0.05 189 1.0 0.07 0.06 133
Norwich-New London, CT (MSA) USA 19,945,000 0.06 222 0.9 0.08 0.06 134
Baton Rouge, LA (MSA) USA 24,516,000 0.08 438 0.6 0.15 0.06 135
Lynchburg, VA (MSA) USA 13,275,000 0.04 224 1.1 0.08 0.06 136
Winchester, VA-WV (MSA) USA 9,948,000 0.03 164 1.5 0.06 0.06 137
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 34,602,000 0.11 378 0.5 0.13 0.06 138
Scranton--Wilkes-Barre, PA (MSA) USA 14,506,000 0.05 397 0.8 0.14 0.05 139
Durham, NC (MSA) USA 23,229,000 0.07 374 0.7 0.13 0.05 140
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 29,664,000 0.09 224 0.5 0.08 0.05 141
Roanoke, VA (MSA) USA 13,612,000 0.04 290 1.0 0.1 0.05 142
York-Hanover, PA (MSA) USA 18,417,000 0.06 256 0.8 0.09 0.05 143
Tacoma, WA (MD) USA 26,701,000 0.08 287 0.5 0.1 0.05 144
Charlottesville, VA (MSA) USA 13,642,000 0.04 190 1.0 0.07 0.05 145
South Bend-Mishawaka, IN-MI (MSA) USA 14,951,000 0.05 229 0.9 0.08 0.05 146
Niles-Benton Harbor, MI (MSA) USA 9,579,000 0.03 162 1.3 0.06 0.05 147
Asheville, NC (MSA) USA 14,491,000 0.05 272 0.8 0.1 0.05 148
Tyler, TX (MSA) USA 9,885,000 0.03 207 1.2 0.07 0.05 149
Rochester, MN (MSA) USA 15,441,000 0.05 159 0.8 0.06 0.04 150
Evansville, IN-KY (MSA) USA 6,870,000 0.02 320 1.0 0.11 0.04 151
Beaumont-Port Arthur, TX (MSA) USA 12,826,000 0.04 263 0.9 0.09 0.04 152
Missoula, MT (MSA) USA 4,894,000 0.02 167 1.6 0.06 0.04 153
Reading, PA (MSA) USA 10,833,000 0.03 275 0.8 0.1 0.04 154
Battle Creek, MI (MSA) USA 7,437,000 0.02 148 1.3 0.05 0.04 155
Columbia, MO (MSA) USA 13,028,000 0.04 92 0.5 0.03 0.04 156
Lincoln, NE (MSA) USA 13,100,000 0.04 229 0.7 0.08 0.04 157
Fort Wayne, IN (MSA) USA 16,039,000 0.05 241 0.6 0.08 0.04 158
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 11,838,000 0.04 297 0.7 0.1 0.04 159
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 3,190,000 0.01 290 0.9 0.1 0.03 160
Morgantown, WV (MSA) USA 6,381,000 0.02 144 1.3 0.05 0.03 161
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 15,423,000 0.05 293 0.6 0.1 0.03 162
Joplin, MO (MSA) USA 8,406,000 0.03 145 1.0 0.05 0.03 163
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA (MSA) USA 11,938,000 0.04 286 0.6 0.1 0.03 164
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) USA 10,923,000 0.03 257 0.7 0.09 0.03 165
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 16,917,000 0.05 347 0.5 0.12 0.03 166
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 8,905,000 0.03 208 0.8 0.07 0.03 167
Lafayette, LA (MSA) USA 6,656,000 0.02 234 0.8 0.08 0.03 168
Toledo, OH (MSA) USA 11,717,000 0.04 333 0.5 0.12 0.03 169
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 10,943,000 0.03 114 0.7 0.04 0.03 170
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 28,182,000 0.09 471 0.3 0.17 0.03 171
Springfield, IL (MSA) USA 2,771,000 0.01 205 1.0 0.07 0.03 172
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 16,403,000 0.05 148 0.4 0.05 0.03 173
Gadsden, AL (MSA) USA 2,995,000 0.01 110 1.6 0.04 0.03 174
Knoxville, TN (MSA) USA 13,553,000 0.04 298 0.5 0.1 0.03 175
Greeley, CO (MSA) USA 7,418,000 0.02 139 0.9 0.05 0.03 176
Spokane, WA (MSA) USA 15,161,000 0.05 183 0.5 0.06 0.03 177
Albany, GA (MSA) USA 6,643,000 0.02 116 1.0 0.04 0.03 178
Abilene, TX (MSA) USA 5,594,000 0.02 128 1.0 0.05 0.02 179
Chico, CA (MSA) USA 5,591,000 0.02 140 1.0 0.05 0.02 180
St. Cloud, MN (MSA) USA 4,789,000 0.02 175 0.9 0.06 0.02 181
St. Joseph, MO-KS (MSA) USA 5,908,000 0.02 105 0.9 0.04 0.02 182
Elizabethtown, KY (MSA) USA 6,316,000 0.02 91 1.0 0.03 0.02 183
Tucson, AZ (MSA) USA 13,566,000 0.04 293 0.4 0.1 0.02 184
Brunswick, GA (MSA) USA 4,734,000 0.01 95 1.1 0.03 0.02 185
Mobile, AL (MSA) USA 5,228,000 0.02 224 0.7 0.08 0.02 186
Logan, UT-ID (MSA) USA 1,529,000 0.0 124 1.3 0.04 0.02 187
Cumberland, MD-WV (MSA) USA 4,116,000 0.01 89 1.2 0.03 0.02 188
Morristown, TN (MSA) USA 3,493,000 0.01 113 1.2 0.04 0.02 189
Waco, TX (MSA) USA 7,558,000 0.02 142 0.7 0.05 0.02 190
Saginaw-Saginaw Township North, MI (MSA) USA 1,845,000 0.01 158 0.9 0.06 0.02 191
Florence, SC (MSA) USA 6,363,000 0.02 127 0.8 0.04 0.02 192
Jackson, TN (MSA) USA 3,913,000 0.01 116 1.0 0.04 0.02 193
Rockford, IL (MSA) USA 6,857,000 0.02 185 0.6 0.07 0.02 194
Anniston-Oxford, AL (MSA) USA 2,634,000 0.01 110 1.1 0.04 0.02 195
Bay City, MI (MSA) USA 2,902,000 0.01 89 1.3 0.03 0.02 196
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 9,489,000 0.03 130 0.5 0.05 0.02 197
Monroe, LA (MSA) USA 3,571,000 0.01 130 0.9 0.05 0.02 198
Dothan, AL (MSA) USA 3,157,000 0.01 111 0.9 0.04 0.02 199
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (MSA) USA 4,324,000 0.01 109 0.8 0.04 0.02 200
Anchorage, AK (MSA) USA 5,787,000 0.02 179 0.6 0.06 0.02 201
Decatur, IL (MSA) USA 5,604,000 0.02 79 0.8 0.03 0.02 202
Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA (MSA) USA 5,727,000 0.02 119 0.7 0.04 0.02 203
San Angelo, TX (MSA) USA 3,433,000 0.01 85 1.0 0.03 0.02 204
Longview, WA (MSA) USA 4,201,000 0.01 68 1.0 0.02 0.01 205
Fayetteville, NC (MSA) USA 8,745,000 0.03 123 0.5 0.04 0.01 206
Barnstable Town, MA (MSA) USA 5,497,000 0.02 114 0.6 0.04 0.01 207
Fresno, CA (MSA) USA 15,655,000 0.05 123 0.2 0.04 0.01 208
Danville, VA (MSA) USA 3,994,000 0.01 63 0.8 0.02 0.01 209
Elkhart-Goshen, IN (MSA) USA 5,302,000 0.02 138 0.6 0.05 0.01 210
Athens-Clarke County, GA (MSA) USA 1,607,000 0.01 124 0.8 0.04 0.01 211
Kankakee-Bradley, IL (MSA) USA 2,994,000 0.01 80 1.0 0.03 0.01 212
Waterloo-Cedar Falls, IA (MSA) USA 4,460,000 0.01 112 0.7 0.04 0.01 213
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 8,144,000 0.03 36 0.2 0.01 0.01 214
Odessa, TX (MSA) USA 1,016,000 0.0 104 0.9 0.04 0.01 215
Lewiston-Auburn, ME (MSA) USA 4,984,000 0.02 58 0.6 0.02 0.01 216
Worcester, MA (MSA) USA 12,994,000 0.04 174 0.3 0.06 0.01 217
Goldsboro, NC (MSA) USA 3,603,000 0.01 73 0.9 0.03 0.01 218
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH (MSA) USA 3,993,000 0.01 97 0.7 0.03 0.01 219
Bend, OR (MSA) USA 2,628,000 0.01 105 0.8 0.04 0.01 220
Hickory-Lenoir-Morganton, NC (MSA) USA 6,768,000 0.02 133 0.4 0.05 0.01 221
Huntsville, AL (MSA) USA 5,431,000 0.02 178 0.5 0.06 0.01 222
Texarkana, TX-Texarkana, AR (MSA) USA 2,967,000 0.01 88 0.8 0.03 0.01 223
Sumter, SC (MSA) USA 2,852,000 0.01 70 1.0 0.02 0.01 224
Duluth, MN-WI (MSA) USA 4,676,000 0.01 131 0.5 0.05 0.01 225
Bakersfield, CA (MSA) USA 7,782,000 0.02 167 0.4 0.06 0.01 226
Cleveland, TN (MSA) USA 2,208,000 0.01 75 0.9 0.03 0.01 227
Hattiesburg, MS (MSA) USA 2,147,000 0.01 92 0.8 0.03 0.01 228
Monroe, MI (MSA) USA 2,538,000 0.01 75 0.9 0.03 0.01 229
Terre Haute, IN (MSA) USA 1,136,000 0.0 103 0.7 0.04 0.01 230
El Centro, CA (MSA) USA 4,323,000 0.01 52 0.6 0.02 0.01 231
Decatur, AL (MSA) USA 302,000 0.0 89 0.8 0.03 0.01 232
Bowling Green, KY (MSA) USA 4,144,000 0.01 65 0.6 0.02 0.01 233
Columbus, IN (MSA) USA 201,000 0.0 77 0.9 0.03 0.01 234
Jackson, MS (MSA) USA 2,641,000 0.01 179 0.4 0.06 0.01 235
Clarksville, TN-KY (MSA) USA 1,876,000 0.01 102 0.6 0.04 0.01 236
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 2,700,000 0.01 152 0.4 0.05 0.01 237
Topeka, KS (MSA) USA 7,872,000 0.02 32 0.2 0.01 0.01 238
Warner Robins, GA (MSA) USA 425,000 0.0 86 0.8 0.03 0.01 239
Anderson, SC (MSA) USA 2,853,000 0.01 77 0.6 0.03 0.01 240
Corpus Christi, TX (MSA) USA 4,001,000 0.01 136 0.4 0.05 0.01 241
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 10,803,000 0.03 235 0.2 0.08 0.01 242
Flint, MI (MSA) USA 6,541,000 0.02 97 0.3 0.03 0.01 243
Burlington, NC (MSA) USA 1,556,000 0.0 82 0.7 0.03 0.01 244
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 4,507,000 0.01 152 0.4 0.05 0.01 245
Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA (MSA) USA 4,939,000 0.02 95 0.4 0.03 0.01 246
Wheeling, WV-OH (MSA) USA 3,585,000 0.01 66 0.5 0.02 0.01 247
Kokomo, IN (MSA) USA 3,393,000 0.01 56 0.6 0.02 0.01 248
Kennewick-Richland-Pasco, WA (MSA) USA 2,041,000 0.01 96 0.6 0.03 0.01 249
Huntington-Ashland, WV-KY-OH (MSA) USA 3,663,000 0.01 99 0.4 0.03 0.01 250
Gainesville, FL (MSA) USA 3,101,000 0.01 111 0.4 0.04 0.01 251
Muskegon-Norton Shores, MI (MSA) USA 165,000 0.0 82 0.7 0.03 0.01 252
Lebanon, PA (MSA) USA 2,333,000 0.01 62 0.7 0.02 0.01 253
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 5,226,000 0.02 99 0.3 0.03 0.01 254
Laredo, TX (MSA) USA 722,000 0.0 93 0.6 0.03 0.01 255
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 5,498,000 0.02 107 0.3 0.04 0.01 256
Rapid City, SD (MSA) USA 1,428,000 0.0 75 0.7 0.03 0.01 257
Bloomington, IN (MSA) USA 3,728,000 0.01 67 0.4 0.02 0.01 258
Wichita, KS (MSA) USA 6,770,000 0.02 144 0.3 0.05 0.01 259
Ocala, FL (MSA) USA 3,404,000 0.01 87 0.4 0.03 0.01 260
Charleston, WV (MSA) USA 5,152,000 0.02 92 0.3 0.03 0.01 261
Winston-Salem, NC (MSA) USA 5,911,000 0.02 116 0.3 0.04 0.01 262
Lawrence, KS (MSA) USA 2,728,000 0.01 52 0.5 0.02 0.01 263
Gary, IN (MD) USA 5,948,000 0.02 129 0.2 0.05 0.01 264
State College, PA (MSA) USA 3,018,000 0.01 65 0.5 0.02 0.01 265
Appleton, WI (MSA) USA 3,728,000 0.01 79 0.4 0.03 0.01 266
Shreveport-Bossier City, LA (MSA) USA 4,088,000 0.01 101 0.3 0.04 0.01 267
Stockton, CA (MSA) USA 4,711,000 0.01 107 0.3 0.04 0.01 268
Lawton, OK (MSA) USA 2,178,000 0.01 48 0.6 0.02 0.01 269
Canton-Massillon, OH (MSA) USA 3,647,000 0.01 98 0.3 0.03 0.01 270
Glens Falls, NY (MSA) USA 2,957,000 0.01 45 0.4 0.02 0.01 271
Alexandria, LA (MSA) USA 1,293,000 0.0 66 0.5 0.02 0.01 272
Elmira, NY (MSA) USA 2,157,000 0.01 42 0.6 0.01 0.0 273
Midland, TX (MSA) USA 3,422,000 0.01 50 0.4 0.02 0.0 274
Great Falls, MT (MSA) USA 1,570,000 0.0 43 0.6 0.02 0.0 275
Montgomery, AL (MSA) USA 2,815,000 0.01 101 0.3 0.04 0.0 276
Santa Cruz-Watsonville, CA (MSA) USA 4,086,000 0.01 58 0.3 0.02 0.0 277
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 3,742,000 0.01 75 0.3 0.03 0.0 278
Killeen-Temple-Fort Hood, TX (MSA) USA 1,570,000 0.0 84 0.4 0.03 0.0 279
Yuba City, CA (MSA) USA 2,867,000 0.01 32 0.4 0.01 0.0 280
Bismarck, ND (MSA) USA 2,838,000 0.01 40 0.4 0.01 0.0 281
Santa Fe, NM (MSA) USA 893,000 0.0 59 0.5 0.02 0.0 282
Hinesville-Fort Stewart, GA (MSA) USA 1,586,000 0.0 28 0.8 0.01 0.0 283
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 1,814,000 0.01 71 0.4 0.03 0.0 284
Williamsport, PA (MSA) USA 2,144,000 0.01 42 0.4 0.01 0.0 285
Sandusky, OH (MSA) USA 1,624,000 0.01 38 0.5 0.01 0.0 286
Prescott, AZ (MSA) USA 2,309,000 0.01 43 0.4 0.02 0.0 287
Florence-Muscle Shoals, AL (MSA) USA 1,201,000 0.0 49 0.5 0.02 0.0 288
Spartanburg, SC (MSA) USA 4,058,000 0.01 50 0.2 0.02 0.0 289
Bellingham, WA (MSA) USA 2,332,000 0.01 52 0.3 0.02 0.0 290
Jacksonville, NC (MSA) USA 1,983,000 0.01 40 0.5 0.01 0.0 291
Wilmington, NC (MSA) USA 1,826,000 0.01 77 0.3 0.03 0.0 292
Bloomington-Normal, IL (MSA) USA 1,957,000 0.01 58 0.3 0.02 0.0 293
Grand Forks, ND-MN (MSA) USA 2,116,000 0.01 36 0.4 0.01 0.0 294
Mansfield, OH (MSA) USA 1,475,000 0.0 45 0.4 0.02 0.0 295
Ames, IA (MSA) USA 2,150,000 0.01 31 0.4 0.01 0.0 296
Flagstaff, AZ (MSA) USA 530,000 0.0 52 0.4 0.02 0.0 297
Lake Charles, LA (MSA) USA 2,126,000 0.01 54 0.3 0.02 0.0 298
Redding, CA (MSA) USA 3,049,000 0.01 26 0.2 0.01 0.0 299
