Back to 2007 Metros List

Back to 2003 Metros List

2007 Industry Rankings

 

Motion Picture and Video Industries - 5121
Metro Country Wages Share of North American
Wages
Employment Location
Quotient
Share of North American
Employment
Tech Pole
Scores
Rank
Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA (MD) USA 11,184,900,000 52.75 123,044 11.7 31.78 100.0 1.0
New York-White Plains-Wayne, NY-NJ (MD) USA 3,186,700,000 15.03 31,361 2.4 8.1 4.99 2.0
VANCOUVER CANADA 342,190,954 1.61 8,800 3.3 2.27 1.61 3.0
MONTREAL CANADA 365,700,795 1.72 10,609 2.5 2.74 1.45 4.0
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA (MSA) USA 62,640,000 0.3 5,133 2.2 1.33 0.57 5.0
TORONTO CANADA 270,365,009 1.28 7,700 1.3 1.99 0.53 6.0
Nashville-Davidson--Murfreesboro, TN (MSA) USA 165,981,000 0.78 3,238 1.7 0.84 0.31 7.0
Salt Lake City, UT (MSA) USA 45,969,000 0.22 2,843 1.7 0.73 0.25 8.0
New Orleans-Metairie-Kenner, LA (MSA) USA 80,102,000 0.38 2,490 1.9 0.64 0.25 9.0
San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA (MD) USA 255,735,000 1.21 3,198 1.3 0.83 0.25 10.0
Oakland-Fremont-Hayward, CA (MD) USA 278,015,000 1.31 3,134 1.2 0.81 0.25 11.0
Chicago-Naperville-Joliet, IL (MD) USA 240,147,000 1.13 6,722 0.7 1.74 0.24 12.0
Columbus, GA-AL (MSA) USA 17,883,000 0.08 1,056 3.4 0.27 0.18 13.0
Dallas-Plano-Irving, TX (MD) USA 166,258,000 0.78 4,104 0.8 1.06 0.17 14.0
Miami-Miami Beach-Kendall, FL (MD) USA 114,831,000 0.54 2,507 0.9 0.65 0.13 15.0
Warren-Farmington Hills-Troy, MI (MD) USA 79,544,000 0.38 2,622 0.9 0.68 0.12 16.0
Nassau-Suffolk, NY (MD) USA 155,773,000 0.73 2,501 0.8 0.65 0.12 17.0
Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA (MSA) USA 131,158,000 0.62 3,681 0.6 0.95 0.11 18.0
Seattle-Bellevue-Everett, WA (MD) USA 83,194,000 0.39 2,874 0.8 0.74 0.11 19.0
CALGARY CANADA 63,007,242 0.3 1,800 1.2 0.46 0.11 20.0
Honolulu, HI (MSA) USA 44,269,000 0.21 1,572 1.4 0.41 0.11 21.0
Orlando-Kissimmee, FL (MSA) USA 73,901,000 0.35 2,393 0.9 0.62 0.11 22.0
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ (MSA) USA 49,663,000 0.23 3,157 0.6 0.82 0.1 23.0
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI (MSA) USA 55,416,000 0.26 3,029 0.7 0.78 0.1 24.0
Denver-Aurora, CO (MSA) USA 70,701,000 0.33 2,460 0.8 0.64 0.1 25.0
Las Vegas-Paradise, NV (MSA) USA 42,426,000 0.2 2,145 0.9 0.55 0.1 26.0
Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL (MD) USA 80,864,000 0.38 1,832 0.9 0.47 0.09 27.0
Knoxville, TN (MSA) USA 76,141,000 0.36 1,097 1.3 0.28 0.09 28.0
Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA (MD) USA 59,331,000 0.28 2,544 0.7 0.66 0.09 29.0
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (MD) USA 149,493,000 0.7 3,108 0.5 0.8 0.08 30.0
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA (MSA) USA 74,368,000 0.35 1,975 0.7 0.51 0.08 31.0
WINNIPEG CANADA 28,113,136 0.13 1,200 1.3 0.31 0.08 32.0
Santa Fe, NM (MSA) USA 19,667,000 0.09 484 2.9 0.12 0.08 33.0
West Palm Beach-Boca Raton-Boynton Beach, FL (MD) USA 36,669,000 0.17 1,466 1.0 0.38 0.07 34.0
HALIFAX CANADA 18,558,090 0.09 800 1.7 0.21 0.07 35.0
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA (MSA) USA 77,712,000 0.37 2,062 0.6 0.53 0.07 36.0
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (MSA) USA 47,885,000 0.23 2,045 0.6 0.53 0.07 37.0
Philadelphia, PA (MD) USA 107,642,000 0.51 2,348 0.5 0.61 0.06 38.0
Austin-Round Rock, TX (MSA) USA 34,597,000 0.16 1,465 0.8 0.38 0.06 39.0
Fort Worth-Arlington, TX (MD) USA 43,953,000 0.21 1,554 0.7 0.4 0.06 40.0
San Antonio, TX (MSA) USA 32,796,000 0.15 1,523 0.7 0.39 0.06 41.0
Dayton, OH (MSA) USA 7,728,000 0.04 1,067 1.0 0.28 0.05 42.0
Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT (MSA) USA 50,428,000 0.24 1,053 0.9 0.27 0.05 43.0
Portland-South Portland-Biddeford, ME (MSA) USA 28,089,000 0.13 807 1.2 0.21 0.05 44.0
St. Louis, MO-IL (MSA) USA 35,856,000 0.17 1,807 0.5 0.47 0.05 45.0
Boston-Quincy, MA (MD) USA 75,670,000 0.36 1,583 0.6 0.41 0.05 46.0
Houston-Sugar Land-Baytown, TX (MSA) USA 66,419,000 0.31 2,381 0.4 0.61 0.04 47.0
Baltimore-Towson, MD (MSA) USA 60,590,000 0.29 1,676 0.5 0.43 0.04 48.0
Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC (MSA) USA 32,353,000 0.15 1,266 0.6 0.33 0.04 49.0
Kansas City, MO-KS (MSA) USA 22,995,000 0.11 1,437 0.6 0.37 0.04 50.0
Pittsburgh, PA (MSA) USA 51,064,000 0.24 1,476 0.5 0.38 0.04 51.0
Grand Rapids-Wyoming, MI (MSA) USA 15,235,000 0.07 837 0.8 0.22 0.04 52.0
Camden, NJ (MD) USA 43,717,000 0.21 928 0.7 0.24 0.03 53.0
Bethesda-Gaithersburg-Frederick, MD (MD) USA 34,007,000 0.16 985 0.7 0.25 0.03 54.0
Provo-Orem, UT (MSA) USA 7,911,000 0.04 574 1.2 0.15 0.03 55.0
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (MSA) USA 61,244,000 0.29 1,428 0.4 0.37 0.03 56.0
Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA (MSA) USA 23,349,000 0.11 1,229 0.5 0.32 0.03 57.0
Cambridge-Newton-Framingham, MA (MD) USA 39,369,000 0.19 1,150 0.6 0.3 0.03 58.0
Newark-Union, NJ-PA (MD) USA 45,171,000 0.21 1,284 0.5 0.33 0.03 59.0
Albuquerque, NM (MSA) USA 31,911,000 0.15 758 0.8 0.2 0.03 60.0
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN (MSA) USA 27,415,000 0.13 1,259 0.5 0.33 0.03 61.0
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC (MSA) USA 18,768,000 0.09 1,098 0.5 0.28 0.03 62.0
Baton Rouge, LA (MSA) USA 33,377,000 0.16 624 0.7 0.16 0.02 63.0
Cleveland-Elyria-Mentor, OH (MSA) USA 16,719,000 0.08 1,131 0.4 0.29 0.02 64.0
Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA (MSA) USA 23,305,000 0.11 576 0.8 0.15 0.02 65.0
Edison, NJ (MD) USA 37,096,000 0.17 1,087 0.4 0.28 0.02 66.0
Santa Rosa-Petaluma, CA (MSA) USA 7,262,000 0.03 470 1.0 0.12 0.02 67.0
Indianapolis, IN (MSA) USA 21,023,000 0.1 1,021 0.4 0.26 0.02 68.0
Des Moines, IA (MSA) USA 7,919,000 0.04 584 0.7 0.15 0.02 69.0
Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI (MSA) USA 27,976,000 0.13 925 0.4 0.24 0.02 70.0
Columbus, OH (MSA) USA 15,937,000 0.08 954 0.4 0.25 0.02 71.0
Yuma, AZ (MSA) USA 793,000 0.0 228 1.7 0.06 0.02 72.0
Wichita, KS (MSA) USA 3,428,000 0.02 540 0.7 0.14 0.02 73.0
Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA (MSA) USA 13,662,000 0.06 817 0.4 0.21 0.02 74.0
Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (MSA) USA 20,625,000 0.1 746 0.5 0.19 0.02 75.0
Memphis, TN-MS-AR (MSA) USA 15,455,000 0.07 732 0.4 0.19 0.02 76.0
Tucson, AZ (MSA) USA 8,995,000 0.04 563 0.6 0.15 0.02 77.0
Raleigh-Cary, NC (MSA) USA 9,170,000 0.04 642 0.5 0.17 0.02 78.0
San Luis Obispo-Paso Robles, CA (MSA) USA 8,356,000 0.04 279 1.0 0.07 0.02 79.0
Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY (MSA) USA 21,669,000 0.1 408 0.6 0.11 0.01 80.0
Santa Cruz-Watsonville, CA (MSA) USA 6,788,000 0.03 265 1.1 0.07 0.01 81.0
Jacksonville, FL (MSA) USA 18,840,000 0.09 663 0.4 0.17 0.01 82.0
Boise City-Nampa, ID (MSA) USA 3,178,000 0.01 448 0.6 0.12 0.01 83.0
Columbia, SC (MSA) USA 6,338,000 0.03 512 0.5 0.13 0.01 84.0
Tallahassee, FL (MSA) USA 5,689,000 0.03 351 0.8 0.09 0.01 85.0
Colorado Springs, CO (MSA) USA 6,365,000 0.03 418 0.6 0.11 0.01 86.0
Iowa City, IA (MSA) USA 505,000 0.0 245 1.1 0.06 0.01 87.0
Charleston-North Charleston, SC (MSA) USA 8,158,000 0.04 439 0.6 0.11 0.01 88.0
Rapid City, SD (MSA) USA 941,000 0.0 200 1.3 0.05 0.01 89.0
Modesto, CA (MSA) USA 3,376,000 0.02 321 0.8 0.08 0.01 90.0
Lake County-Kenosha County, IL-WI (MD) USA 5,708,000 0.03 503 0.5 0.13 0.01 91.0
Pascagoula, MS (MSA) USA 1,196,000 0.01 190 1.3 0.05 0.01 92.0
Richmond, VA (MSA) USA 11,364,000 0.05 628 0.4 0.16 0.01 93.0
Omaha-Council Bluffs, NE-IA (MSA) USA 4,726,000 0.02 540 0.5 0.14 0.01 94.0
New Haven-Milford, CT (MSA) USA 9,888,000 0.05 483 0.5 0.12 0.01 95.0
Wilmington, NC (MSA) USA 5,013,000 0.02 300 0.8 0.08 0.01 96.0
Louisville, KY-IN (MSA) USA 6,073,000 0.03 603 0.4 0.16 0.01 97.0
Spokane, WA (MSA) USA 6,657,000 0.03 344 0.6 0.09 0.01 98.0
Lansing-East Lansing, MI (MSA) USA 3,852,000 0.02 350 0.6 0.09 0.01 99.0
Tulsa, OK (MSA) USA 4,953,000 0.02 480 0.4 0.12 0.01 100.0
Little Rock-North Little Rock, AR (MSA) USA 15,599,000 0.07 415 0.5 0.11 0.01 101.0
Birmingham-Hoover, AL (MSA) USA 7,710,000 0.04 533 0.4 0.14 0.01 102.0
Manchester-Nashua, NH (MSA) USA 9,097,000 0.04 326 0.6 0.08 0.01 103.0
Logan, UT-ID (MSA) USA 555,000 0.0 167 1.2 0.04 0.01 104.0
Ogden-Clearfield, UT (MSA) USA 4,134,000 0.02 320 0.6 0.08 0.01 105.0
Worcester, MA (MSA) USA 5,673,000 0.03 405 0.5 0.1 0.01 106.0
Tacoma, WA (MD) USA 3,904,000 0.02 373 0.5 0.1 0.01 107.0
Springfield, IL (MSA) USA 7,699,000 0.04 226 0.8 0.06 0.01 108.0
Burlington-South Burlington, VT (MSA) USA 4,320,000 0.02 233 0.8 0.06 0.01 109.0
Springfield, MO (MSA) USA 3,446,000 0.02 308 0.6 0.08 0.01 110.0
Lafayette, LA (MSA) USA 5,552,000 0.03 263 0.7 0.07 0.01 111.0
Oklahoma City, OK (MSA) USA 5,421,000 0.03 515 0.4 0.13 0.01 112.0
Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL (MSA) USA 3,136,000 0.01 310 0.6 0.08 0.01 113.0
Durham, NC (MSA) USA 7,191,000 0.03 353 0.5 0.09 0.01 114.0
McAllen-Edinburg-Mission, TX (MSA) USA 4,683,000 0.02 301 0.6 0.08 0.01 115.0
Rochester, NY (MSA) USA 14,302,000 0.07 460 0.4 0.12 0.01 116.0
Bremerton-Silverdale, WA (MSA) USA 3,015,000 0.01 192 0.9 0.05 0.01 117.0
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (MSA) USA 8,835,000 0.04 377 0.4 0.1 0.01 118.0
Cape Coral-Fort Myers, FL (MSA) USA 6,484,000 0.03 307 0.5 0.08 0.01 119.0
Lubbock, TX (MSA) USA 4,108,000 0.02 227 0.7 0.06 0.01 120.0
Fort Collins-Loveland, CO (MSA) USA 2,914,000 0.01 231 0.7 0.06 0.01 121.0
College Station-Bryan, TX (MSA) USA 898,000 0.0 188 0.8 0.05 0.01 122.0
Barnstable Town, MA (MSA) USA 4,039,000 0.02 190 0.8 0.05 0.01 123.0
Buffalo-Niagara Falls, NY (MSA) USA 8,112,000 0.04 456 0.3 0.12 0.01 124.0
Akron, OH (MSA) USA 3,522,000 0.02 361 0.4 0.09 0.01 125.0
Oshkosh-Neenah, WI (MSA) USA 5,879,000 0.03 184 0.8 0.05 0.01 126.0
Vallejo-Fairfield, CA (MSA) USA 1,984,000 0.01 221 0.7 0.06 0.01 127.0
Corpus Christi, TX (MSA) USA 3,058,000 0.01 259 0.6 0.07 0.01 128.0
Springfield, MA (MSA) USA 7,098,000 0.03 325 0.4 0.08 0.01 129.0
Reno-Sparks, NV (MSA) USA 5,964,000 0.03 283 0.5 0.07 0.01 130.0
Greenville, SC (MSA) USA 4,005,000 0.02 339 0.4 0.09 0.01 131.0
Sioux Falls, SD (MSA) USA 2,277,000 0.01 218 0.6 0.06 0.01 132.0
Harrisburg-Carlisle, PA (MSA) USA 3,814,000 0.02 343 0.4 0.09 0.01 133.0
Evansville, IN-KY (MSA) USA 5,109,000 0.02 244 0.5 0.06 0.01 134.0
Lexington-Fayette, KY (MSA) USA 2,581,000 0.01 295 0.5 0.08 0.01 135.0
Albany-Schenectady-Troy, NY (MSA) USA 7,395,000 0.03 385 0.3 0.1 0.01 136.0
Norwich-New London, CT (MSA) USA 5,351,000 0.03 209 0.6 0.05 0.01 137.0
Panama City-Lynn Haven, FL (MSA) USA 2,048,000 0.01 157 0.8 0.04 0.01 138.0
Gary, IN (MD) USA 2,541,000 0.01 297 0.4 0.08 0.01 139.0
Madison, WI (MSA) USA 6,433,000 0.03 326 0.4 0.08 0.01 140.0
Abilene, TX (MSA) USA 1,370,000 0.01 143 0.9 0.04 0.01 141.0
Anderson, IN (MSA) USA 2,148,000 0.01 112 1.1 0.03 0.01 142.0
Lakeland, FL (MSA) USA 2,790,000 0.01 258 0.5 0.07 0.01 143.0
Fresno, CA (MSA) USA 3,523,000 0.02 305 0.4 0.08 0.01 144.0
Eugene-Springfield, OR (MSA) USA 4,687,000 0.02 213 0.5 0.06 0.01 145.0
Olympia, WA (MSA) USA 2,638,000 0.01 172 0.7 0.04 0.01 146.0
Ann Arbor, MI (MSA) USA 5,176,000 0.02 239 0.5 0.06 0.01 147.0
Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA (MSA) USA 2,046,000 0.01 265 0.4 0.07 0.01 148.0
Trenton-Ewing, NJ (MSA) USA 8,206,000 0.04 258 0.4 0.07 0.01 149.0
Greensboro-High Point, NC (MSA) USA 5,127,000 0.02 328 0.3 0.08 0.01 150.0
Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL (MSA) USA 2,349,000 0.01 157 0.7 0.04 0.01 151.0
Port St. Lucie-Fort Pierce, FL (MSA) USA 3,145,000 0.01 195 0.6 0.05 0.01 152.0
Anchorage, AK (MSA) USA 1,618,000 0.01 220 0.5 0.06 0.01 153.0
Columbia, MO (MSA) USA 1,363,000 0.01 163 0.7 0.04 0.01 154.0
Boulder, CO (MSA) USA 4,554,000 0.02 215 0.5 0.06 0.01 155.0
Rockford, IL (MSA) USA 7,564,000 0.04 205 0.5 0.05 0.01 156.0
Asheville, NC (MSA) USA 2,665,000 0.01 223 0.5 0.06 0.01 157.0
Stockton, CA (MSA) USA 3,119,000 0.01 242 0.4 0.06 0.01 158.0
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (MSA) USA 2,357,000 0.01 218 0.5 0.06 0.01 159.0
El Paso, TX (MSA) USA 11,205,000 0.05 255 0.4 0.07 0.01 160.0
Salem, OR (MSA) USA 4,022,000 0.02 201 0.5 0.05 0.01 161.0
Rocky Mount, NC (MSA) USA 1,835,000 0.01 131 0.8 0.03 0.01 162.0
Bakersfield, CA (MSA) USA 2,137,000 0.01 252 0.4 0.07 0.01 163.0
Killeen-Temple-Fort Hood, TX (MSA) USA 3,850,000 0.02 178 0.6 0.05 0.01 164.0
Huntington-Ashland, WV-KY-OH (MSA) USA 900,000 0.0 178 0.6 0.05 0.01 165.0
Fayetteville, NC (MSA) USA 2,313,000 0.01 183 0.6 0.05 0.01 166.0
Rockingham County-Strafford County, NH (MD) USA 3,694,000 0.02 222 0.5 0.06 0.01 167.0
Canton-Massillon, OH (MSA) USA 3,130,000 0.01 208 0.5 0.05 0.0 168.0
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (MSA) USA 4,967,000 0.02 155 0.6 0.04 0.0 169.0
Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH (MSA) USA 1,814,000 0.01 135 0.7 0.03 0.0 170.0
Gulfport-Biloxi, MS (MSA) USA 1,022,000 0.0 161 0.6 0.04 0.0 171.0
Elizabethtown, KY (MSA) USA 1,604,000 0.01 105 0.9 0.03 0.0 172.0
Bloomington, IN (MSA) USA 1,906,000 0.01 137 0.7 0.04 0.0 173.0
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO (MSA) USA 2,837,000 0.01 217 0.4 0.06 0.0 174.0
Lafayette, IN (MSA) USA 2,167,000 0.01 146 0.6 0.04 0.0 175.0
Longview, TX (MSA) USA 2,025,000 0.01 147 0.6 0.04 0.0 176.0
Syracuse, NY (MSA) USA 5,874,000 0.03 266 0.3 0.07 0.0 177.0
Chattanooga, TN-GA (MSA) USA 3,675,000 0.02 234 0.4 0.06 0.0 178.0
Winston-Salem, NC (MSA) USA 1,407,000 0.01 221 0.4 0.06 0.0 179.0
Macon, GA (MSA) USA 3,631,000 0.02 146 0.6 0.04 0.0 180.0
Fargo, ND-MN (MSA) USA 1,901,000 0.01 158 0.5 0.04 0.0 181.0
Jackson, MI (MSA) USA 3,107,000 0.01 108 0.7 0.03 0.0 182.0
Saginaw-Saginaw Township North, MI (MSA) USA 1,344,000 0.01 135 0.6 0.03 0.0 183.0
Yakima, WA (MSA) USA 5,175,000 0.02 119 0.6 0.03 0.0 184.0
South Bend-Mishawaka, IN-MI (MSA) USA 1,784,000 0.01 169 0.5 0.04 0.0 185.0
Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL (MSA) USA 3,841,000 0.02 182 0.4 0.05 0.0 186.0
Charlottesville, VA (MSA) USA 2,230,000 0.01 140 0.5 0.04 0.0 187.0
Shreveport-Bossier City, LA (MSA) USA 4,918,000 0.02 179 0.4 0.05 0.0 188.0
Toledo, OH (MSA) USA 4,494,000 0.02 243 0.3 0.06 0.0 189.0
Fort Wayne, IN (MSA) USA 2,243,000 0.01 198 0.4 0.05 0.0 190.0
Medford, OR (MSA) USA 4,609,000 0.02 117 0.5 0.03 0.0 191.0
Waco, TX (MSA) USA 1,228,000 0.01 139 0.5 0.04 0.0 192.0
Roanoke, VA (MSA) USA 4,866,000 0.02 165 0.4 0.04 0.0 193.0
Coeur d'Alene, ID (MSA) USA 1,085,000 0.01 99 0.7 0.03 0.0 194.0
Tyler, TX (MSA) USA 1,546,000 0.01 127 0.5 0.03 0.0 195.0
Battle Creek, MI (MSA) USA 719,000 0.0 101 0.7 0.03 0.0 196.0
Bay City, MI (MSA) USA 2,480,000 0.01 78 0.8 0.02 0.0 197.0
Monroe, LA (MSA) USA 4,431,000 0.02 109 0.5 0.03 0.0 198.0
Spartanburg, SC (MSA) USA 776,000 0.0 145 0.5 0.04 0.0 199.0
Augusta-Richmond County, GA-SC (MSA) USA 4,554,000 0.02 187 0.3 0.05 0.0 200.0
Rochester, MN (MSA) USA 1,580,000 0.01 132 0.5 0.03 0.0 201.0
Grand Forks, ND-MN (MSA) USA 1,097,000 0.01 93 0.7 0.02 0.0 202.0
Charleston, WV (MSA) USA 1,101,000 0.01 156 0.4 0.04 0.0 203.0
Salinas, CA (MSA) USA 8,280,000 0.04 133 0.4 0.03 0.0 204.0
Greenville, NC (MSA) USA 3,429,000 0.02 107 0.5 0.03 0.0 205.0
Peoria, IL (MSA) USA 2,397,000 0.01 171 0.4 0.04 0.0 206.0
Wichita Falls, TX (MSA) USA 3,166,000 0.01 93 0.6 0.02 0.0 207.0
Muskegon-Norton Shores, MI (MSA) USA 3,011,000 0.01 95 0.6 0.02 0.0 208.0
Bend, OR (MSA) USA 2,552,000 0.01 101 0.6 0.03 0.0 209.0
Dubuque, IA (MSA) USA 1,132,000 0.01 90 0.6 0.02 0.0 210.0
Huntsville, AL (MSA) USA 1,318,000 0.01 175 0.3 0.05 0.0 211.0
Athens-Clarke County, GA (MSA) USA 1,743,000 0.01 109 0.5 0.03 0.0 212.0
Midland, TX (MSA) USA 955,000 0.0 97 0.6 0.03 0.0 213.0
Sioux City, IA-NE-SD (MSA) USA 838,000 0.0 103 0.5 0.03 0.0 214.0
Jackson, MS (MSA) USA 2,749,000 0.01 189 0.3 0.05 0.0 215.0
Harrisonburg, VA (MSA) USA 2,468,000 0.01 91 0.6 0.02 0.0 216.0
Clarksville, TN-KY (MSA) USA 4,133,000 0.02 104 0.5 0.03 0.0 217.0
Amarillo, TX (MSA) USA 2,048,000 0.01 122 0.4 0.03 0.0 218.0
Lewiston, ID-WA (MSA) USA 241,000 0.0 61 0.9 0.02 0.0 219.0
Ames, IA (MSA) USA 1,226,000 0.01 79 0.7 0.02 0.0 220.0
Pueblo, CO (MSA) USA 929,000 0.0 88 0.6 0.02 0.0 221.0
Wilmington, DE-MD-NJ (MD) USA 4,854,000 0.02 214 0.2 0.06 0.0 222.0
Great Falls, MT (MSA) USA 1,795,000 0.01 67 0.7 0.02 0.0 223.0
Naples-Marco Island, FL (MSA) USA 2,613,000 0.01 129 0.4 0.03 0.0 224.0
Utica-Rome, NY (MSA) USA 1,128,000 0.01 131 0.4 0.03 0.0 225.0
Ocean City, NJ (MSA) USA 305,000 0.0 76 0.7 0.02 0.0 226.0
Albany, GA (MSA) USA 3,074,000 0.01 87 0.5 0.02 0.0 227.0
Bismarck, ND (MSA) USA 494,000 0.0 87 0.6 0.02 0.0 228.0
Las Cruces, NM (MSA) USA 6,021,000 0.03 75 0.4 0.02 0.0 229.0
Billings, MT (MSA) USA 1,764,000 0.01 99 0.5 0.03 0.0 230.0
Lincoln, NE (MSA) USA 1,332,000 0.01 145 0.3 0.04 0.0 231.0
Montgomery, AL (MSA) USA 1,664,000 0.01 146 0.3 0.04 0.0 232.0
Yuba City, CA (MSA) USA 2,036,000 0.01 69 0.6 0.02 0.0 233.0
Atlantic City, NJ (MSA) USA 2,815,000 0.01 132 0.3 0.03 0.0 234.0
Terre Haute, IN (MSA) USA 1,138,000 0.01 93 0.5 0.02 0.0 235.0
Champaign-Urbana, IL (MSA) USA 1,389,000 0.01 114 0.4 0.03 0.0 236.0
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (MSA) USA 4,055,000 0.02 144 0.3 0.04 0.0 237.0
Missoula, MT (MSA) USA 419,000 0.0 81 0.6 0.02 0.0 238.0
Gainesville, FL (MSA) USA 1,620,000 0.01 123 0.4 0.03 0.0 239.0
Bowling Green, KY (MSA) USA 303,000 0.0 84 0.5 0.02 0.0 240.0
Madera, CA (MSA) USA 2,452,000 0.01 60 0.7 0.02 0.0 241.0
Mobile, AL (MSA) USA 1,901,000 0.01 142 0.3 0.04 0.0 242.0
Duluth, MN-WI (MSA) USA 1,489,000 0.01 121 0.4 0.03 0.0 243.0
Punta Gorda, FL (MSA) USA 1,678,000 0.01 68 0.6 0.02 0.0 244.0
Pocatello, ID (MSA) USA 409,000 0.0 66 0.6 0.02 0.0 245.0
Flint, MI (MSA) USA 1,449,000 0.01 127 0.3 0.03 0.0 246.0
Winchester, VA-WV (MSA) USA 1,727,000 0.01 77 0.5 0.02 0.0 247.0
Kalamazoo-Portage, MI (MSA) USA 2,711,000 0.01 122 0.3 0.03 0.0 248.0
Erie, PA (MSA) USA 1,450,000 0.01 117 0.3 0.03 0.0 249.0
Kingston, NY (MSA) USA 1,116,000 0.01 81 0.5 0.02 0.0 250.0
Johnson City, TN (MSA) USA 5,290,000 0.02 78 0.4 0.02 0.0 251.0
Burlington, NC (MSA) USA 392,000 0.0 79 0.5 0.02 0.0 252.0
Eau Claire, WI (MSA) USA 867,000 0.0 92 0.4 0.02 0.0 253.0
Chico, CA (MSA) USA 1,290,000 0.01 87 0.4 0.02 0.0 254.0
Joplin, MO (MSA) USA 1,191,000 0.01 88 0.4 0.02 0.0 255.0
Mansfield, OH (MSA) USA 797,000 0.0 74 0.5 0.02 0.0 256.0
St. Cloud, MN (MSA) USA 900,000 0.0 98 0.4 0.03 0.0 257.0
Farmington, NM (MSA) USA 4,580,000 0.02 58 0.4 0.01 0.0 258.0
Rome, GA (MSA) USA 1,846,000 0.01 62 0.5 0.02 0.0 259.0
Mount Vernon-Anacortes, WA (MSA) USA 1,044,000 0.0 65 0.5 0.02 0.0 260.0
Lake Charles, LA (MSA) USA 1,333,000 0.01 91 0.4 0.02 0.0 261.0
Sandusky, OH (MSA) USA 340,000 0.0 59 0.6 0.02 0.0 262.0
Wenatchee, WA (MSA) USA 913,000 0.0 59 0.6 0.02 0.0 263.0
State College, PA (MSA) USA 917,000 0.0 80 0.4 0.02 0.0 264.0
Detroit-Livonia-Dearborn, MI (MD) USA 5,896,000 0.03 258 0.1 0.07 0.0 265.0
Janesville, WI (MSA) USA 2,094,000 0.01 76 0.4 0.02 0.0 266.0
Johnstown, PA (MSA) USA 968,000 0.0 72 0.5 0.02 0.0 267.0
Wheeling, WV-OH (MSA) USA 558,000 0.0 76 0.4 0.02 0.0 268.0
Michigan City-La Porte, IN (MSA) USA 545,000 0.0 63 0.5 0.02 0.0 269.0
Waterloo-Cedar Falls, IA (MSA) USA 559,000 0.0 86 0.4 0.02 0.0 270.0
Morgantown, WV (MSA) USA 139,000 0.0 71 0.5 0.02 0.0 271.0
Ithaca, NY (MSA) USA 1,098,000 0.01 71 0.4 0.02 0.0 272.0
Bellingham, WA (MSA) USA 1,019,000 0.0 82 0.4 0.02 0.0 273.0
Florence, SC (MSA) USA 864,000 0.0 84 0.4 0.02 0.0 274.0
Vero Beach, FL (MSA) USA 1,076,000 0.01 61 0.5 0.02 0.0 275.0
Pittsfield, MA (MSA) USA 1,301,000 0.01 71 0.4 0.02 0.0 276.0
Reading, PA (MSA) USA 2,484,000 0.01 115 0.3 0.03 0.0 277.0
Valdosta, GA (MSA) USA 1,841,000 0.01 64 0.4 0.02 0.0 278.0
Auburn-Opelika, AL (MSA) USA 1,324,000 0.01 64 0.5 0.02 0.0 279.0
St. Joseph, MO-KS (MSA) USA 1,611,000 0.01 66 0.4 0.02 0.0 280.0
Redding, CA (MSA) USA 2,385,000 0.01 68 0.4 0.02 0.0 281.0
Corvallis, OR (MSA) USA 761,000 0.0 54 0.6 0.01 0.0 282.0
Merced, CA (MSA) USA 634,000 0.0 67 0.4 0.02 0.0 283.0
Lynchburg, VA (MSA) USA 2,526,000 0.01 88 0.3 0.02 0.0 284.0
Brownsville-Harlingen, TX (MSA) USA 1,741,000 0.01 95 0.3 0.02 0.0 285.0
Jonesboro, AR (MSA) USA 1,950,000 0.01 58 0.5 0.01 0.0 286.0
Jefferson City, MO (MSA) USA 1,110,000 0.01 76 0.4 0.02 0.0 287.0
Weirton-Steubenville, WV-OH (MSA) USA 423,000 0.0 59 0.5 0.02 0.0 288.0
Cedar Rapids, IA (MSA) USA 2,028,000 0.01 99 0.3 0.03 0.0 289.0
Grand Junction, CO (MSA) USA 664,000 0.0 67 0.4 0.02 0.0 290.0
